Apple iPhone 11 Pro vs Meizu 21
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Ficha técnica lado a lado
22 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 11 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Super Retina XDR OLED | — |
| 📏Tamanho | 5,8" | 6,55" |
| 🖼️Resolução | 2436 x 1125 | 2340 x 1080 |
| 🔍Densidade | 458 ppi | 393 ppi |
| ☀️Brilho de pico | 1.200 nits | 1.800 nits |
| ✨Recursos | HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Brilho máximo típico de 800 nits e máximo HDR de 1.200 nits | 600 nits típicos e 1.100 nits em HBM, Proporção 19,5:9, Contraste 6.000.000:1, Laminação On-Cell |
| 🔄Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 11 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | iOS 13 no lançamento | — |
| 🧠Chipset | Apple A13 Bionic com Neural Engine de terceira geração | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| ⚡CPU | — | Kryo de até 3,3 GHz; processo TSMC de 4 nm |
| 🎮GPU | — | Adreno 750 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 11 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🏞️Traseira ultrawide | 12 MP f/2.4 (ultrawide) | 13 MP f/2.4 (ultrawide) |
| 📷Traseira principal | 12 MP f/1.8 (principal, OIS) | 200 MP f/1.7 (principal, OIS) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 12 MP f/2.0 (teleobjetiva, OIS, zoom óptico 2x) | — |
| ✨Recursos | Ultra-angular com campo de visão de 120°, Modo Noite, Modo Retrato com Controle de Profundidade, HDR Inteligente, Focus Pixels a 100% na grande-angular | EIS, Lente principal de 7 elementos, Ultrawide de 122° e macro a 2,5 cm, Lente ultrawide de 5 elementos, Sensor de profundidade com lente de 3 elementos |
| 🎥Vídeo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps, Câmera lenta 1080p@120/240fps, Gravação em estéreo | 8K |
| 🤳Frontal principal | 12 MP f/2.2 (frontal) | 32 MP f/2.4 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps, Câmera lenta 1080p@120fps | — |
| 📐Traseira profundidade | — | 5 MP f/2.4 (profundidade) |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 11 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🧪Tipo | Bateria interna recarregável de íon de lítio | Capacidade típica; Super mCharge, QC4+ e USB PD 3.0 PPS; sem carregamento sem fio |
| 🔋Capacidade | — | 4.800 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 80 W |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 11 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 144 × 71.4 × 8.1 mm | 156.7 × 75.3 × 7.9 mm |
| ⚖️Peso | 188 g | 198 g |
| 🛡️Resistência | IP68 segundo a IEC 60529; até 4 metros por até 30 minutos em condições de laboratório | IP54 contra poeira e respingos |
| 💳SIM | Dual SIM (nano-SIM e eSIM) | — |
| 🎨Cores | Dourado, Cinza-espacial, Prateado, Verde meia-noite | Meizu White, Boundless Black, Smart Purple, Bold Cyan |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 11 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G LTE | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11ax com MIMO 2x2 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 GHz, MIMO 2x2 |
| 🔷Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| 🧭GPS | GPS/GNSS integrado | GPS L1+L5, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e NavIC |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | Lightning | — |
| 🔊 Som | Apple iPhone 11 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | — |
| 🎵Recursos | Reprodução de áudio espacial, Dolby Atmos | — |
| ✨ Extras | Apple iPhone 11 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Face ID, Barômetro, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente | Sensor de pressão, Acelerômetro, Giroscópio, Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Proximidade, Luz ambiente, Bússola eletrônica, Infravermelho, Motor linear |
| ➕Outros | Apple Pay, Chip de banda ultralarga para reconhecimento espacial, Recarga sem fio padrão Qi, Carregador de 18 W incluído na configuração original, Recarga rápida: até 50% em cerca de 30 minutos com carregador de 18 W ou superior | Resistência IP54 a poeira e respingos |
| 💾 Memória | Apple iPhone 11 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📦Versões | — | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Apple iPhone 11 Pro · Meizu 21

