Apple iPhone 13 Pro vs Samsung Galaxy S22 Ultra
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (1 × 1)
82
Tela
🏆 88
79 🏆
Desempenho
74
78
Câmeraempate
82
67
Bateriaempate
68
O que muda na prática
O Samsung Galaxy S22 Ultra tem capacidade nominal 1.905 mAh maior que o Apple iPhone 13 Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
O Samsung Galaxy S22 Ultra tem maior potência de carga informada: 45 W contra 25 W do Apple iPhone 13 Pro.
No geral, é um empate técnico (76 vs 79). O Apple iPhone 13 Pro leva vantagem em 1 categoria e o Samsung Galaxy S22 Ultra em 1 categoria; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
Apple iPhone 13 Pro
Ficha técnica lado a lado
35 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 13 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | OLED Super Retina XDR com ProMotion | Dynamic AMOLED 2X LTPO 120 Hz |
| 📏Tamanho | 6,1" | 6,8" |
| 🖼️Resolução | 2532x1170 | 1440x3088 |
| 🔍Densidade | 460 ppi | 501 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.200 nits | 1.750 nits |
| 🛡️Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| ✨Recursos | Taxa de atualização adaptativa de 10 a 120 Hz, HDR, Dolby Vision, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho típico de até 1000 nits, Revestimento oleofóbico | Taxa de atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, HDR, Vision Booster, Eye Comfort Shield, Amostragem de toque de 240 Hz no modo de jogo, Tela curva nas laterais |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 13 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | iOS 15 | Android 16, One UI 8 |
| 🧠Chipset | Apple A15 Bionic de 5 nm | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| ⚡CPU | Hexa-core: 2x 3,23 GHz Avalanche e 4x 1,82 GHz Blizzard | Octa-core: 1x Cortex-X2 3,0 GHz, 3x Cortex-A710 2,5 GHz e 4x Cortex-A510 1,8 GHz |
| 🎮GPU | Apple GPU de 5 núcleos | Adreno 730 |
| 📊Geekbench (single/multi) | 2300 / 5732 | 1656 / 3551 |
| 🗓️Atualizações de Android | — | 4 anos |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 13 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 12 MP f/1.5 (principal, OIS) | 108 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 12 MP f/1.8 (ultrawide) | 12 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 12 MP f/2.8 (teleobjetiva, OIS) | — |
| ✨Recursos | Estabilização por deslocamento do sensor na câmera principal, Zoom óptico de 3x pela teleobjetiva, Ultra-angular com campo de visão de 120 graus e foco automático, Scanner LiDAR, Modo Noite, Deep Fusion, HDR Inteligente 4, Estilos Fotográficos, Fotografia macro, Apple ProRAW, Flash True Tone | Foco automático por detecção de fase, Flash LED, Zoom óptico de 3x e 10x, Space Zoom digital de até 100x, Expert RAW, Nightography, Enquadramento automático, HDR, Panorama |
| 🎥Vídeo | 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p@30fps, HDR Dolby Vision até 4K@60fps, ProRes até 4K@30fps, Modo Cinema 1080p@30fps, Vídeo macro | 8K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps |
| 🤳Frontal principal | 12 MP f/2.2 (frontal) | 40 MP f/2.2 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, HDR Dolby Vision até 4K@60fps, ProRes até 4K@30fps, Modo Cinema 1080p@30fps | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps |
| ➕Traseira adicional | — | 10 MP f/2.4 (OIS) |
| ➕Traseira adicional | — | 10 MP f/4.9 (OIS) |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 13 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 3.095 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Li-Ion |
| 🔌Carregamento com fio | 25 W | 45 W |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | 15 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 13 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| 📦Versões | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB, 6GB/1TB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 3.1 |
| 💳Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 13 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 146.7 × 71.5 × 7.65 mm | 163.3 × 77.9 × 8.9 mm |
| ⚖️Peso | 203 g | 228 g |
| 🧱Construção | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro matte texturizado e estrutura de aço inoxidável | Vidro na frente e atrás, com estrutura de alumínio Armor Aluminum |
| 🛡️Resistência | IP68, até 6 metros de profundidade por 30 minutos | IP68 |
| 💳SIM | nano-SIM e eSIM; compatível com Dual SIM e Dual eSIM | 2 Nano-SIM e eSIM, com até duas linhas ativas |
| 🎨Cores | Grafite, Dourado, Prateado, Azul-Sierra, Verde-Alpino | Preto, Branco, Verde, Vinho |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 13 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6 dual-band com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax, tri-band) |
| 🔷Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS de dupla frequência, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | Lightning com USB 2.0 | USB-C 3.2 Gen 1 com OTG e saída de vídeo |
| 🔊 Som | Apple iPhone 13 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos, Áudio espacial, Gravação de vídeo em estéreo, Zoom de áudio | Dolby Atmos |
| ✨ Extras | Apple iPhone 13 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, Barômetro, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Bússola digital, Magnetômetro | Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Sensor geomagnético, Sensor Hall, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade |
| ➕Outros | MagSafe, Apple Pay, Chip de banda ultralarga UWB, NFC com modo leitura | S Pen integrada ao corpo, Samsung DeX, Ultra Wideband (UWB), Samsung Knox, Reconhecimento facial |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Apple iPhone 13 Pro · Samsung Galaxy S22 Ultra

