Apple iPhone 7 vs Blackview Wave 10
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Ficha técnica lado a lado
19 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 7 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Retina HD LCD IPS | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 4,7" | 6,88" |
| 🖼️Resolução | 1334 x 750 | 720x1640 |
| 🔍Densidade | 326 ppi | 260 ppi |
| ☀️Brilho de pico | 625 nits | — |
| ✨Recursos | Ampla tonalidade de cores P3, 3D Touch | Brilho declarado de 400 nits |
| 🔄Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 7 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 🧠Chipset | Apple A10 Fusion | Unisoc UMS9230E |
| ⚙️Sistema | — | Android 16 com DokeOS 5.0 |
| ⚡CPU | — | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz |
| 🎮GPU | — | Mali-G57 MP1 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 7 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 12 MP f/1.8 (principal, OIS) | 32 MP f/2.0 (principal) |
| ✨Recursos | Focus Pixels, Flash True Tone de quatro LEDs, HDR para fotos, Panorama de até 63 MP | — |
| 🎥Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, Câmera lenta 1080p@120fps ou 720p@240fps | 1080p |
| 🤳Frontal principal | 7 MP f/2.2 (frontal) | 13 MP f/2.0 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p HD | — |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 7 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 🧪Tipo | Bateria interna recarregável de íon de lítio | — |
| 🔋Capacidade | — | 5.000 mAh |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 7 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 138.3 × 67.1 × 7.1 mm | 171.9 × 78 × 9 mm |
| ⚖️Peso | 138 g | 205 g |
| 🛡️Resistência | IP67 segundo a IEC 60529; até 1 metro por até 30 minutos em condições de laboratório | — |
| 💳SIM | Nano-SIM | Dois SIM e microSD dedicado |
| 🎨Cores | Ouro rosa, Dourado, Prateado, Preto matte, Preto brilhante, (PRODUCT)RED | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 7 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G LTE | 2G, 3G, 4G |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac com MIMO | Wi-Fi 5 |
| 🔷Bluetooth | Bluetooth 4.2 | 5.2 |
| 🧭GPS | A-GPS, GLONASS, Galileo e QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo |
| 📳NFC | Sim | — |
| 🔌USB | Lightning | — |
| 2️⃣Dual SIM | — | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone 7 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | — |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | — |
| 🎵Recursos | — | Um alto-falante Smart-K |
| ✨ Extras | Apple iPhone 7 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Touch ID, Barômetro, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente | Leitor de impressão digital |
| ➕Outros | Apple Pay | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB |
| 💾 Memória | Apple iPhone 7 | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 📦Versões | — | 8GB/128GB, 8GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | — | Sim |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Apple iPhone 7 · Blackview Wave 10

