Apple iPhone 8 vs LG K61
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Ficha técnica lado a lado
20 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 8 | LG K61 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Retina HD LCD IPS | TFT |
| 📏Tamanho | 4,7" | 6,53" |
| 🖼️Resolução | 1334 x 750 | 1080 x 2340 |
| 🔍Densidade | 326 ppi | — |
| ☀️Brilho de pico | 625 nits | — |
| ✨Recursos | True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, 3D Touch | — |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 8 | LG K61 |
|---|---|---|
| 🧠Chipset | Apple A11 Bionic com Neural Engine | MediaTek MT6765 |
| ⚙️Sistema | — | Android 9 Pie |
| ⚡CPU | — | Octa-core, até 2,3 GHz |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 8 | LG K61 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 12 MP f/1.8 (principal, OIS) | 48 MP (principal) |
| ✨Recursos | Focus Pixels, Flash True Tone de LED com sincronização lenta, HDR automático, Panorama de até 63 MP | Foco automático, HDR, Flash |
| 🎥Vídeo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps, Câmera lenta 1080p@120/240fps | 1080p |
| 🤳Frontal principal | 7 MP f/2.2 (frontal) | 16 MP (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps | 1080p |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 8 MP (ultrawide) |
| 📐Traseira profundidade | — | 5 MP (profundidade) |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP (macro) |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 8 | LG K61 |
|---|---|---|
| 🧪Tipo | Bateria interna recarregável de íon de lítio | — |
| 🔋Capacidade | — | 4.000 mAh |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 8 | LG K61 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 138.4 × 67.3 × 7.3 mm | 164.53 × 77.5 × 8.49 mm |
| ⚖️Peso | 148 g | 188 g |
| 🛡️Resistência | IP67 segundo a IEC 60529; até 1 metro por até 30 minutos em condições de laboratório | — |
| 💳SIM | Nano-SIM | Dois nano-SIM |
| 🎨Cores | Dourado, Prateado, Cinza-espacial, (PRODUCT)RED | White, Titan |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 8 | LG K61 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G LTE | GSM, HSPA, LTE |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac com MIMO | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| 🔷Bluetooth | Bluetooth 5.0 | 5.0 |
| 🧭GPS | GPS/GNSS integrado | A-GPS |
| 📳NFC | Sim | — |
| 🔌USB | Lightning | USB-C; OTG |
| 2️⃣Dual SIM | — | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone 8 | LG K61 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | — |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | — |
| 🎵Recursos | — | DTS:X 3D |
| ✨ Extras | Apple iPhone 8 | LG K61 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Touch ID, Barômetro, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente | Acelerômetro, Bússola, Proximidade, Luz ambiente, Leitor de digitais |
| ➕Outros | Apple Pay, Recarga sem fio padrão Qi, Recarga rápida: até 50% em 30 minutos com carregador de 18 W ou superior | Botão dedicado ao Google Assistente, MicroSD até 2 TB, Rádio, Seis ensaios de durabilidade segundo MIL-STD-810G em laboratório; não equivalem a proteção IP |
| 💾 Memória | Apple iPhone 8 | LG K61 |
|---|---|---|
| 📦Versões | — | 4GB/128GB |
| 💳Cartão microSD | — | Sim |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Apple iPhone 8 · LG K61

