Apple iPhone SE 3rd generation vs Infinix Note 40 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (1 × 2)
O que muda na prática
O Infinix Note 40 5G tem capacidade nominal 2.982 mAh maior que o Apple iPhone SE 3rd generation; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do Infinix Note 40 5G atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone SE 3rd generation — rolagem e jogos mais fluidos.
O Infinix Note 40 5G tem maior potência de carga informada: 33 W contra 18 W do Apple iPhone SE 3rd generation.
No geral, é um empate técnico (61 vs 65). O Apple iPhone SE 3rd generation leva vantagem em 1 categoria e o Infinix Note 40 5G em 2 categorias; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Ficha técnica lado a lado
35 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Apple iPhone SE 3rd generation | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Retina HD IPS LCD | LTPS AMOLED 120Hz |
| 📏Tamanho | 4,7" | 6,78" |
| 🖼️Resolução | 750x1334 | 1080x2436 |
| 🔍Densidade | 326 ppi | 393 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 625 nits | 1.300 nits |
| ✨Recursos | True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Haptic Touch, Contraste típico de 1400:1, Revestimento oleofóbico | Profundidade de cor de 10 bits, Amostragem de toque de 240 Hz, Escurecimento PWM de 2.160 Hz, Cobertura de 100% do espaço DCI-P3, Certificação TÜV Rheinland Eye Care |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone SE 3rd generation | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | iOS 15 | Android 14, XOS 14 |
| 🧠Chipset | Apple A15 Bionic de 5 nm | MediaTek Dimensity 7020, 6 nm |
| ⚡CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core, 2x Cortex-A78 a 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz |
| 🎮GPU | Apple GPU de 4 núcleos | IMG BXM-8-256 |
| 📊Geekbench (single/multi) | 2234 / 5168 | 909 / 2025 |
| 🗓️Atualizações de Android | — | 2 anos |
| 🏁AnTuTu | — | 488.954 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone SE 3rd generation | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 12 MP f/1.8 (principal, OIS) | 108 MP f/1.75 (principal) |
| ✨Recursos | Focus Pixels, Deep Fusion, HDR Inteligente 4, Estilos Fotográficos, Modo Retrato com Controle de Profundidade, Iluminação de Retrato, Flash True Tone com sincronização lenta, Panorama de até 63 MP, Live Photos, Zoom digital de até 5x | PDAF, HDR, Panorama, Flash Quad-LED, Super Zoom 3x, Modo Super Noite, Vídeo simultâneo com as câmeras frontal e traseira, Estabilização eletrônica |
| 🎥Vídeo | 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps |
| 🤳Frontal principal | 7 MP f/2.2 (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@25fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP (macro) |
| 📐Traseira profundidade | — | 2 MP (profundidade) |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone SE 3rd generation | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 2.018 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | — |
| 🔌Carregamento com fio | 18 W | 33 W |
| 📡Carregamento sem fio | 7,5 W | 15 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone SE 3rd generation | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/64GB, 4GB/128GB, 4GB/256GB | 8GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💳Cartão microSD | Não | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone SE 3rd generation | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 138.4 × 67.3 × 7.3 mm | 165.51 × 75.93 × 7.91 mm |
| ⚖️Peso | 144 g | 185 g |
| 🧱Construção | Frente e traseira de vidro com moldura de alumínio anodizado | Estrutura e traseira de plástico |
| 🛡️Resistência | IP67, até 1 metro de profundidade por 30 minutos | IP53 |
| 💳SIM | nano-SIM e eSIM, com suporte a Dual SIM e Dual eSIM | Dual Nano-SIM com slot para microSD |
| 🎨Cores | (PRODUCT)RED, Estelar, Meia-noite | Preto Obsidiana, Dourado Titã |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone SE 3rd generation | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band |
| 🔷Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | Lightning | USB-C com OTG |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone SE 3rd generation | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Gravação de áudio estéreo | Sound by JBL, Flash frontal Dual-LED |
| ✨ Extras | Apple iPhone SE 3rd generation | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Touch ID no botão de Início, Barômetro, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente | Leitor óptico de impressão digital sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Sensor de proximidade, Sensor de luminosidade |
| ➕Outros | Neural Engine de 16 núcleos, Apple Pay, Cartões expressos com reserva de bateria, AirPlay | Active Halo para notificações e carregamento, Reconhecimento facial, Rádio FM, Bypass Charging 2.0, Chip de gerenciamento de energia Cheetah X1 |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Apple iPhone SE 3rd generation · Infinix Note 40 5G

