ASUS ROG Phone 7 vs Meizu 21
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O ASUS ROG Phone 7 tem capacidade nominal 1.200 mAh maior que o Meizu 21; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do ASUS ROG Phone 7 atualiza a 165 Hz, contra 120 Hz do Meizu 21 — rolagem e jogos mais fluidos.
O Meizu 21 tem maior potência de carga informada: 80 W contra 65 W do ASUS ROG Phone 7.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Ficha técnica lado a lado
23 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | ASUS ROG Phone 7 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Samsung AMOLED | — |
| 📏Tamanho | 6,78" | 6,55" |
| 🖼️Resolução | 2448 x 1080 | 2340 x 1080 |
| 🔄Taxa de atualização | 165 Hz | 120 Hz |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass Victus | — |
| ✨Recursos | Amostragem de toque de 720 Hz, Delta-E inferior a 1 | 600 nits típicos e 1.100 nits em HBM, Proporção 19,5:9, Contraste 6.000.000:1, Laminação On-Cell |
| 🔍Densidade | — | 393 ppi |
| ☀️Brilho de pico | — | 1.800 nits |
| ⚡ Desempenho | ASUS ROG Phone 7 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 13 | — |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| ⚡CPU | Octa-core com frequência de até 3,2 GHz | Kryo de até 3,3 GHz; processo TSMC de 4 nm |
| 🎮GPU | Qualcomm Adreno 740 | Adreno 750 |
| 📸 Câmera | ASUS ROG Phone 7 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.9 (principal, Sony IMX766) | 200 MP f/1.7 (principal, OIS) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 13 MP (ultrawide) | 13 MP f/2.4 (ultrawide) |
| 🔎Traseira macro | 5 MP (macro) | — |
| 🤳Frontal principal | 32 MP (frontal, OV32) | 32 MP f/2.4 (frontal) |
| 📐Traseira profundidade | — | 5 MP f/2.4 (profundidade) |
| ✨Recursos | — | EIS, Lente principal de 7 elementos, Ultrawide de 122° e macro a 2,5 cm, Lente ultrawide de 5 elementos, Sensor de profundidade com lente de 3 elementos |
| 🎥Vídeo | — | 8K |
| 🔋 Bateria | ASUS ROG Phone 7 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 6.000 mAh | 4.800 mAh |
| 🧪Tipo | Duas células; capacidade típica equivalente de 6.000 mAh | Capacidade típica; Super mCharge, QC4+ e USB PD 3.0 PPS; sem carregamento sem fio |
| 🔌Carregamento com fio | 65 W | 80 W |
| 💾 Memória | ASUS ROG Phone 7 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 12GB/256GB, 16GB/512GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | — |
| 📐 Corpo e resistência | ASUS ROG Phone 7 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| ⚖️Peso | 239 g | 198 g |
| 🛡️Resistência | IP54 contra poeira e respingos, conforme declaração da ASUS | IP54 contra poeira e respingos |
| 💳SIM | Dois nano-SIM | — |
| 🎨Cores | Storm White, Phantom Black | Meizu White, Boundless Black, Smart Purple, Bold Cyan |
| 📐Dimensões | — | 156.7 × 75.3 × 7.9 mm |
| 📶 Conectividade | ASUS ROG Phone 7 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G LTE, 5G Sub-6 | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi multibanda; especificação regional deve ser confirmada na unidade | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 GHz, MIMO 2x2 |
| 🔷Bluetooth | Bluetooth; versão regional não consolidada | Bluetooth 5.4 |
| 🧭GPS | GNSS; constelações variam conforme ficha regional | GPS L1+L5, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e NavIC |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB Type-C | — |
| 🔊 Som | ASUS ROG Phone 7 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | — |
| 🎵Recursos | Dois alto-falantes frontais, AeroActive Cooler 7 opcional pode atuar como subwoofer | — |
| ✨ Extras | ASUS ROG Phone 7 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Proximidade, Luz ambiente | Sensor de pressão, Acelerômetro, Giroscópio, Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Proximidade, Luz ambiente, Bússola eletrônica, Infravermelho, Motor linear |
| ➕Outros | Controles ultrassônicos AirTrigger, Iluminação Aura RGB | Resistência IP54 a poeira e respingos |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: ASUS ROG Phone 7 · Meizu 21

