ASUS ROG Phone 9 Pro vs Huawei Mate 80 Pro
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (1 × 2)
91
Telaempate
95
92 🏆
Desempenho
72
76
Câmera
🏆 91
90
Bateria
🏆 96
O que muda na prática
A tela do ASUS ROG Phone 9 Pro atualiza a 185 Hz, contra 120 Hz do Huawei Mate 80 Pro — rolagem e jogos mais fluidos.
O Huawei Mate 80 Pro tem maior potência de carga informada: 100 W contra 65 W do ASUS ROG Phone 9 Pro.
No geral, é um empate técnico (87 vs 84). O ASUS ROG Phone 9 Pro leva vantagem em 1 categoria e o Huawei Mate 80 Pro em 2 categorias; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Ficha técnica lado a lado
35 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | ASUS ROG Phone 9 Pro | Huawei Mate 80 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | AMOLED LTPO | LTPO OLED X-True |
| 📏Tamanho | 6,78" | 6,75" |
| 🖼️Resolução | 1080x2400 | 2832x1280 |
| 🔍Densidade | 388 ppi | 460 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 185 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 2.500 nits | 3.000 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Vidro Kunlun de 2ª geração |
| ✨Recursos | LTPO de 1 a 120 Hz, Até 165 Hz nas configurações do sistema, Até 185 Hz pelo Game Genie em jogos compatíveis, HDR10, Always-On Display, Brilho HBM de 1.600 nits, Amostragem de toque de até 720 Hz, Modo para uso com luvas | Taxa adaptativa de 1 a 120 Hz, 1,07 bilhão de cores, PWM de 1440 Hz, Amostragem de toque de até 300 Hz, HDR Vivid |
| ⚡ Desempenho | ASUS ROG Phone 9 Pro | Huawei Mate 80 Pro |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15 com ROG UI | EMUI 15.0 |
| 🗓️Atualizações de Android | 2 anos | — |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Kirin 9030 Pro (6 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core, 2x Oryon de até 4,32 GHz e 6x Oryon de até 3,53 GHz | Nona-core: 1x 2,75 GHz, 4x 2,27 GHz e 4x 1,72 GHz |
| 🎮GPU | Adreno 830 | Maleoon 935 |
| 📊Geekbench (single/multi) | 3203 / 10184 | 1279 / 5165 |
| 📸 Câmera | ASUS ROG Phone 9 Pro | Huawei Mate 80 Pro |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.9 (principal, OIS, Sony Lytia 700, 1/1,56 polegada) | — |
| 🏞️Traseira ultrawide | 13 MP f/2.2 (ultrawide) | — |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 32 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS) | — |
| ✨Recursos | Estabilização gimbal híbrida de seis eixos na câmera principal, Autofoco por detecção de fase 2x2 OCL, Ultra-angular de 120 graus, Zoom óptico de 3x, Flash LED, Captura RAW, Estabilização eletrônica de três eixos, Gravação HDR10+ em 4K | Foco por detecção de fase e contraste, Zoom óptico de 4x, Zoom digital de até 100x, Abertura física ajustável, Flash LED, HDR, EIS, Modo noturno, Super macro, Retrato, Modo profissional, Panorama, Composição por IA |
| 🎥Vídeo | 8K@30fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@120fps em câmera lenta, 1080p@240fps em câmera lenta, 720p@480fps em câmera lenta | 4K, 1080p |
| 🤳Frontal principal | 32 MP (frontal) | — |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps | 4K@30fps |
| 📷Traseira | — | 50 MP f/1.4-f/4.0 (OIS, RYYB) |
| ➕Traseira adicional | — | 40 MP f/2.2 (RYYB) |
| ➕Traseira adicional | — | 48 MP f/2.1 (OIS) |
| 🤳Frontal | — | 13 MP f/2.0 |
| 🔋 Bateria | ASUS ROG Phone 9 Pro | Huawei Mate 80 Pro |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.800 mAh | 5.750 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | — |
| 🔌Carregamento com fio | 65 W | 100 W |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | 80 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | ASUS ROG Phone 9 Pro | Huawei Mate 80 Pro |
|---|---|---|
| 📦Versões | 16GB/512GB, 24GB/1TB | 16GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | — |
| 💳Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | ASUS ROG Phone 9 Pro | Huawei Mate 80 Pro |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 163.8 × 77 × 8.9 mm | 161.85 × 76 × 7.95 mm |
| ⚖️Peso | 227 g | 219 g |
| 🧱Construção | Vidro na dianteira e traseira, com estrutura de alumínio | Estrutura de alumínio e traseira em fibra vegana reforçada |
| 🛡️Resistência | IP68 | IP68/IP69 |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM, dual standby | Nano-SIM; versão Dual SIM com dois Nano-SIM |
| 🎨Cores | Phantom Black | Preto, Verde, Dourado |
| 📶 Conectividade | ASUS ROG Phone 9 Pro | Huawei Mate 80 Pro |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Não | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 7 tri-band (2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) | Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2x2 MIMO) |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| 🧭GPS | GPS L1/L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC | GPS de banda dupla, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS e NavIC |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | Duas portas USB-C: USB 2.0 e USB 3.2 Gen 1 com saída DisplayPort | USB-C 3.1 Gen 1 com DisplayPort 1.2 |
| 🔊 Som | ASUS ROG Phone 9 Pro | Huawei Mate 80 Pro |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Não |
| 🎵Recursos | Alto-falantes estéreo com múltiplos ímãs, Áudio Hi-Res pela saída de 3,5 mm, Dirac Virtuo, AudioWizard, aptX Adaptive, aptX Lossless, Sistema de três microfones com redução de ruído | HUAWEI Histen, SBC, AAC, LDAC, L2HC, Cancelamento bidirecional de ruído por IA |
| ✨ Extras | ASUS ROG Phone 9 Pro | Huawei Mate 80 Pro |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor óptico de digitais sob a tela, Reconhecimento facial, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, AirTrigger ultrassônico | reconhecimento facial 3D ToF, leitor de digitais lateral, sensor de gestos, sensor de gravidade, sensor infravermelho, sensor Hall, barômetro, giroscópio, bússola, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor laser, sensor de temperatura de cor |
| ➕Outros | AniMe Vision traseiro com 648 mini-LEDs, Câmara de vapor para dissipação de calor, Carregamento bypass, Game Genie, Mapeamento de controles, Compatibilidade com AeroActive Cooler X Pro | Dissipação de calor por mudança de fase dual, Composição de imagem por IA, Remoção de objetos por IA, Seleção de melhores expressões por IA, Sem Google Mobile Services de fábrica |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: ASUS ROG Phone 9 Pro · Huawei Mate 80 Pro

