ASUS ROG Phone 9 Pro vs Infinix Note 50 Pro
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (2 × 0)
91 🏆
Tela
85
92 🏆
Desempenho
63
76
Câmeraempate
74
90
Bateriaempate
86
O que muda na prática
O ASUS ROG Phone 9 Pro tem capacidade nominal 600 mAh maior que o Infinix Note 50 Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do ASUS ROG Phone 9 Pro atualiza a 185 Hz, contra 144 Hz do Infinix Note 50 Pro — rolagem e jogos mais fluidos.
O Infinix Note 50 Pro tem maior potência de carga informada: 90 W contra 65 W do ASUS ROG Phone 9 Pro.
Veredito editorial: o ASUS ROG Phone 9 Pro vence no conjunto (nota 87 vs 74). O Infinix Note 50 Pro ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Infinix Note 50 Pro
Ficha técnica lado a lado
34 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | ASUS ROG Phone 9 Pro | Infinix Note 50 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | AMOLED LTPO | AMOLED 144Hz |
| 📏Tamanho | 6,78" | 6,78" |
| 🖼️Resolução | 1080x2400 | 1080x2436 |
| 🔍Densidade | 388 ppi | 393 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 185 Hz | 144 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 2.500 nits | 1.300 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | — |
| ✨Recursos | LTPO de 1 a 120 Hz, Até 165 Hz nas configurações do sistema, Até 185 Hz pelo Game Genie em jogos compatíveis, HDR10, Always-On Display, Brilho HBM de 1.600 nits, Amostragem de toque de até 720 Hz, Modo para uso com luvas | 1 bilhão de cores, 100% DCI-P3, PWM de 2340 Hz, brilho HBM de 1.000 nits |
| ⚡ Desempenho | ASUS ROG Phone 9 Pro | Infinix Note 50 Pro |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15 com ROG UI | Android 15, XOS 15 |
| 🗓️Atualizações de Android | 2 anos | — |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Helio G100 Ultimate (6 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core, 2x Oryon de até 4,32 GHz e 6x Oryon de até 3,53 GHz | Octa-core, 2x 2,2 GHz Cortex-A76 e 6x 2,0 GHz Cortex-A55 |
| 🎮GPU | Adreno 830 | Mali-G57 MC2 |
| 📊Geekbench (single/multi) | 3203 / 10184 | — |
| 📸 Câmera | ASUS ROG Phone 9 Pro | Infinix Note 50 Pro |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.9 (principal, OIS, Sony Lytia 700, 1/1,56 polegada) | 50 MP f/1.88 (principal, OIS, Samsung ISOCELL GN5) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 13 MP f/2.2 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 32 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS) | — |
| ✨Recursos | Estabilização gimbal híbrida de seis eixos na câmera principal, Autofoco por detecção de fase 2x2 OCL, Ultra-angular de 120 graus, Zoom óptico de 3x, Flash LED, Captura RAW, Estabilização eletrônica de três eixos, Gravação HDR10+ em 4K | PDAF, HDR, panorama, modo noturno, flash LED duplo, campo de visão de 112° na câmera ultrawide |
| 🎥Vídeo | 8K@30fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@120fps em câmera lenta, 1080p@240fps em câmera lenta, 720p@480fps em câmera lenta | 1440p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 32 MP (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps | — |
| 🔋 Bateria | ASUS ROG Phone 9 Pro | Infinix Note 50 Pro |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.800 mAh | 5.200 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 65 W | 90 W |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | 30 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | ASUS ROG Phone 9 Pro | Infinix Note 50 Pro |
|---|---|---|
| 📦Versões | 16GB/512GB, 24GB/1TB | 8GB/256GB, 12GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| 💳Cartão microSD | Não | — |
| 📐 Corpo e resistência | ASUS ROG Phone 9 Pro | Infinix Note 50 Pro |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 163.8 × 77 × 8.9 mm | 163.3 × 74.4 × 7.3 mm |
| ⚖️Peso | 227 g | 198 g |
| 🧱Construção | Vidro na dianteira e traseira, com estrutura de alumínio | Frente de vidro e estrutura metálica ArmorAlloy com liga de alumínio |
| 🛡️Resistência | IP68 | IP64 |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM, dual standby | Dual Nano-SIM, dual stand-by |
| 🎨Cores | Phantom Black | Cinza Titânio, Roxo Encantado, Preto Sombra, Racing Edition |
| 📶 Conectividade | ASUS ROG Phone 9 Pro | Infinix Note 50 Pro |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Não | Não |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 7 tri-band (2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) | Wi-Fi 5, dual-band |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS L1/L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC | GPS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | Duas portas USB-C: USB 2.0 e USB 3.2 Gen 1 com saída DisplayPort | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | ASUS ROG Phone 9 Pro | Infinix Note 50 Pro |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | — |
| 🎵Recursos | Alto-falantes estéreo com múltiplos ímãs, Áudio Hi-Res pela saída de 3,5 mm, Dirac Virtuo, AudioWizard, aptX Adaptive, aptX Lossless, Sistema de três microfones com redução de ruído | Alto-falantes duplos ajustados pela JBL |
| ✨ Extras | ASUS ROG Phone 9 Pro | Infinix Note 50 Pro |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor óptico de digitais sob a tela, Reconhecimento facial, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, AirTrigger ultrassônico | leitor óptico de digitais sob a tela, acelerômetro, giroscópio, bússola, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor de frequência cardíaca, sensor de SpO2 |
| ➕Outros | AniMe Vision traseiro com 648 mini-LEDs, Câmara de vapor para dissipação de calor, Carregamento bypass, Game Genie, Mapeamento de controles, Compatibilidade com AeroActive Cooler X Pro | Bio-Active Halo AI com iluminação RGB traseira, motor linear no eixo X, carregamento bypass, Game Mode 3.0, Game Assistant XBOOST, resfriamento por câmara de vapor |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: ASUS ROG Phone 9 Pro · Infinix Note 50 Pro

