ASUS ROG Phone 9 Pro vs OnePlus 15R
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 1)
91
Telaempate
94
92
Desempenhoempate
94
76
Câmeraempate
78
90
Bateria
🏆 98
O que muda na prática
O OnePlus 15R tem capacidade nominal 1.600 mAh maior que o ASUS ROG Phone 9 Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do ASUS ROG Phone 9 Pro atualiza a 185 Hz, contra 165 Hz do OnePlus 15R — rolagem e jogos mais fluidos.
O OnePlus 15R tem maior potência de carga informada: 80 W contra 65 W do ASUS ROG Phone 9 Pro.
No geral, é um empate técnico (87 vs 88). O ASUS ROG Phone 9 Pro leva vantagem em 0 categorias e o OnePlus 15R em 1 categoria; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Ficha técnica lado a lado
39 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | ASUS ROG Phone 9 Pro | OnePlus 15R |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | AMOLED LTPO | LTPS AMOLED 165Hz |
| 📏Tamanho | 6,78" | 6,83" |
| 🖼️Resolução | 1080x2400 | 1272x2800 |
| 🔍Densidade | 388 ppi | 450 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 185 Hz | 165 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 2.500 nits | 3.600 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| ✨Recursos | LTPO de 1 a 120 Hz, Até 165 Hz nas configurações do sistema, Até 185 Hz pelo Game Genie em jogos compatíveis, HDR10, Always-On Display, Brilho HBM de 1.600 nits, Amostragem de toque de até 720 Hz, Modo para uso com luvas | Taxa adaptativa de 60, 90, 120, 144 ou 165 Hz, 10 bits e 1,07 bilhão de cores, 100% DCI-P3, HDR10+, HDR Vivid, Resposta instantânea ao toque de até 3200 Hz, TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0 |
| ⚡ Desempenho | ASUS ROG Phone 9 Pro | OnePlus 15R |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15 com ROG UI | Android 16, OxygenOS 16 |
| 🗓️Atualizações de Android | 2 anos | 4 anos |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core, 2x Oryon de até 4,32 GHz e 6x Oryon de até 3,53 GHz | Octa-core, 2x Oryon a 3,8 GHz e 6x Oryon a 3,32 GHz |
| 🎮GPU | Adreno 830 | Qualcomm Adreno série 8 a 1225 MHz |
| 📊Geekbench (single/multi) | 3203 / 10184 | 2604 / 6802 |
| 🏁AnTuTu | — | 3.081.506 pts |
| 📸 Câmera | ASUS ROG Phone 9 Pro | OnePlus 15R |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.9 (principal, OIS, Sony Lytia 700, 1/1,56 polegada) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Sony IMX906) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 13 MP f/2.2 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide, OmniVision OV08D10) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 32 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS) | — |
| ✨Recursos | Estabilização gimbal híbrida de seis eixos na câmera principal, Autofoco por detecção de fase 2x2 OCL, Ultra-angular de 120 graus, Zoom óptico de 3x, Flash LED, Captura RAW, Estabilização eletrônica de três eixos, Gravação HDR10+ em 4K | PDAF, Campo de visão de 112° na ultrawide, DetailMax Engine, HDR, Panorama, Modo noturno, Modo profissional, Longa exposição, Flash LED |
| 🎥Vídeo | 8K@30fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@120fps em câmera lenta, 1080p@240fps em câmera lenta, 720p@480fps em câmera lenta | 4K@30fps, 4K@60fps, 4K@120fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, EIS, OIS |
| 🤳Frontal principal | 32 MP (frontal) | 32 MP f/2.0 (frontal, OmniVision OV32C) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, EIS |
| 🔋 Bateria | ASUS ROG Phone 9 Pro | OnePlus 15R |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.800 mAh | 7.400 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Si/C (silício-carbono) |
| 🔌Carregamento com fio | 65 W | 80 W |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | — |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | ASUS ROG Phone 9 Pro | OnePlus 15R |
|---|---|---|
| 📦Versões | 16GB/512GB, 24GB/1TB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| 💳Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | ASUS ROG Phone 9 Pro | OnePlus 15R |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 163.8 × 77 × 8.9 mm | 163.41 × 77.04 × 8.3 mm |
| ⚖️Peso | 227 g | 214 g |
| 🧱Construção | Vidro na dianteira e traseira, com estrutura de alumínio | Frente com Gorilla Glass 7i, traseira de vidro e moldura de alumínio |
| 🛡️Resistência | IP68 | IP68/IP69K |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM, dual standby | Dual nano-SIM |
| 🎨Cores | Phantom Black | Preto Carvão, Brisa de Menta |
| 📶 Conectividade | ASUS ROG Phone 9 Pro | OnePlus 15R |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Não | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 7 tri-band (2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) | Wi-Fi 7, dual-band, 2x2 MIMO |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 6.0, Low Energy |
| 🧭GPS | GPS L1/L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS e NavIC |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | Duas portas USB-C: USB 2.0 e USB 3.2 Gen 1 com saída DisplayPort | USB-C 2.0, OTG |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | ASUS ROG Phone 9 Pro | OnePlus 15R |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Não |
| 🎵Recursos | Alto-falantes estéreo com múltiplos ímãs, Áudio Hi-Res pela saída de 3,5 mm, Dirac Virtuo, AudioWizard, aptX Adaptive, aptX Lossless, Sistema de três microfones com redução de ruído | OReality Audio, Áudio Bluetooth LDAC, aptX HD, LHDC 5.0 |
| ✨ Extras | ASUS ROG Phone 9 Pro | OnePlus 15R |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor óptico de digitais sob a tela, Reconhecimento facial, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, AirTrigger ultrassônico | Leitor de digitais ultrassônico sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Proximidade, Luz ambiente, Temperatura de cor, Barômetro |
| ➕Outros | AniMe Vision traseiro com 648 mini-LEDs, Câmara de vapor para dissipação de calor, Carregamento bypass, Game Genie, Mapeamento de controles, Compatibilidade com AeroActive Cooler X Pro | Motor de vibração linear no eixo X, Câmara de vapor de 5704 mm², Sistema de refrigeração Cryo-Velocity 360°, Carregamento bypass, Plus Key |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: ASUS ROG Phone 9 Pro · OnePlus 15R

