ASUS ROG Phone 9 Pro vs OPPO A6x
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (3 × 0)
91 🏆
Tela
56
92 🏆
Desempenho
53
76 🏆
Câmera
41
90
Bateriaempate
89
O que muda na prática
O OPPO A6x tem capacidade nominal 700 mAh maior que o ASUS ROG Phone 9 Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do ASUS ROG Phone 9 Pro atualiza a 185 Hz, contra 120 Hz do OPPO A6x — rolagem e jogos mais fluidos.
Só o ASUS ROG Phone 9 Pro tem estabilização óptica (OIS) na câmera — vantagem clara em fotos noturnas e vídeos.
Veredito editorial: o ASUS ROG Phone 9 Pro vence no conjunto (nota 87 vs 60). O OPPO A6x ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Ficha técnica lado a lado
33 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | ASUS ROG Phone 9 Pro | OPPO A6x |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | AMOLED LTPO | LCD 120 Hz |
| 📏Tamanho | 6,78" | 6,75" |
| 🖼️Resolução | 1080x2400 | 720x1570 |
| 🔍Densidade | 388 ppi | 256 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 185 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 2.500 nits | 1.125 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | — |
| ✨Recursos | LTPO de 1 a 120 Hz, Até 165 Hz nas configurações do sistema, Até 185 Hz pelo Game Genie em jogos compatíveis, HDR10, Always-On Display, Brilho HBM de 1.600 nits, Amostragem de toque de até 720 Hz, Modo para uso com luvas | taxa de amostragem de toque de até 240 Hz, profundidade de cor de 8 bits, 85% da gama DCI-P3 no modo vívido, 100% da gama sRGB no modo natural |
| ⚡ Desempenho | ASUS ROG Phone 9 Pro | OPPO A6x |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15 com ROG UI | Android 15, ColorOS 15 |
| 🗓️Atualizações de Android | 2 anos | — |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 685 4G (SM6225, 6 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core, 2x Oryon de até 4,32 GHz e 6x Oryon de até 3,53 GHz | Octa-core, 4x Cortex-A73 a 2,8 GHz e 4x Cortex-A53 a 1,9 GHz |
| 🎮GPU | Adreno 830 | Adreno 610 a 1.260 MHz |
| 📊Geekbench (single/multi) | 3203 / 10184 | — |
| 🏁AnTuTu | — | 347.480 pts |
| 📸 Câmera | ASUS ROG Phone 9 Pro | OPPO A6x |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.9 (principal, OIS, Sony Lytia 700, 1/1,56 polegada) | 13 MP f/2.2 (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 13 MP f/2.2 (ultrawide) | — |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 32 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS) | — |
| ✨Recursos | Estabilização gimbal híbrida de seis eixos na câmera principal, Autofoco por detecção de fase 2x2 OCL, Ultra-angular de 120 graus, Zoom óptico de 3x, Flash LED, Captura RAW, Estabilização eletrônica de três eixos, Gravação HDR10+ em 4K | autofoco, flash LED, modo retrato, modo noturno, modo Pro, panorama, vídeo duplo, time-lapse, scanner de documentos, Google Lens, zoom digital de vídeo de até 10x |
| 🎥Vídeo | 8K@30fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@120fps em câmera lenta, 1080p@240fps em câmera lenta, 720p@480fps em câmera lenta | 1080p@30fps, 720p@30fps, 720p@120fps |
| 🤳Frontal principal | 32 MP (frontal) | 5 MP f/2.2 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| ➕Traseira adicional | — | f/3.0 |
| 🔋 Bateria | ASUS ROG Phone 9 Pro | OPPO A6x |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.800 mAh | 6.500 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Li-Ion |
| 🔌Carregamento com fio | 65 W | — |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | — |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | ASUS ROG Phone 9 Pro | OPPO A6x |
|---|---|---|
| 📦Versões | 16GB/512GB, 24GB/1TB | 4GB/128GB, 4GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| 💳Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | ASUS ROG Phone 9 Pro | OPPO A6x |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 163.8 × 77 × 8.9 mm | 166.61 × 78.51 × 8.61 mm |
| ⚖️Peso | 227 g | 210 g |
| 🧱Construção | Vidro na dianteira e traseira, com estrutura de alumínio | plástico |
| 🛡️Resistência | IP68 | IP64 |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM, dual standby | Dual Nano-SIM, com slot híbrido para microSD |
| 🎨Cores | Phantom Black | Azul, Púrpura, Violeta |
| 📶 Conectividade | ASUS ROG Phone 9 Pro | OPPO A6x |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Não | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 7 tri-band (2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), dual-band |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 5.0 LE |
| 🧭GPS | GPS L1/L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo e QZSS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | Duas portas USB-C: USB 2.0 e USB 3.2 Gen 1 com saída DisplayPort | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔊 Som | ASUS ROG Phone 9 Pro | OPPO A6x |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| 🎵Recursos | Alto-falantes estéreo com múltiplos ímãs, Áudio Hi-Res pela saída de 3,5 mm, Dirac Virtuo, AudioWizard, aptX Adaptive, aptX Lossless, Sistema de três microfones com redução de ruído | — |
| ✨ Extras | ASUS ROG Phone 9 Pro | OPPO A6x |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor óptico de digitais sob a tela, Reconhecimento facial, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, AirTrigger ultrassônico | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, bússola eletrônica |
| ➕Outros | AniMe Vision traseiro com 648 mini-LEDs, Câmara de vapor para dissipação de calor, Carregamento bypass, Game Genie, Mapeamento de controles, Compatibilidade com AeroActive Cooler X Pro | reconhecimento facial, expansão virtual de RAM, AI GameBoost 2.0, AI LinkBoost 3.0, Modo Ar Livre 2.0, toque com luvas |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: ASUS ROG Phone 9 Pro · OPPO A6x

