ASUS ROG Phone 9 vs OPPO Reno16 Pro 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (1 × 1)
92
Telaempate
89
91 🏆
Desempenho
86
73
Câmera
🏆 92
91
Bateriaempate
92
O que muda na prática
O OPPO Reno16 Pro 5G tem capacidade nominal 900 mAh maior que o ASUS ROG Phone 9; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do ASUS ROG Phone 9 atualiza a 185 Hz, contra 144 Hz do OPPO Reno16 Pro 5G — rolagem e jogos mais fluidos.
O OPPO Reno16 Pro 5G tem maior potência de carga informada: 80 W contra 65 W do ASUS ROG Phone 9.
No geral, é um empate técnico (86 vs 87). O ASUS ROG Phone 9 leva vantagem em 1 categoria e o OPPO Reno16 Pro 5G em 1 categoria; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Ficha técnica lado a lado
36 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | ASUS ROG Phone 9 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | AMOLED LTPO | AMOLED Crystal Guard 144 Hz |
| 📏Tamanho | 6,78" | 6,32" |
| 🖼️Resolução | 1080x2400 | 1216x2640 |
| 🔍Densidade | 388 ppi | 460 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 185 Hz | 144 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 2.500 nits | 3.600 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Crystal Guard |
| ✨Recursos | HDR10, Always-on display, Frequência adaptativa de 1 a 120 Hz, Até 165 Hz nas configurações do sistema, Até 185 Hz pelo Game Genie, Amostragem de toque de 720 Hz, Suporte a toque com luvas | 10 bits e 1,07 bilhão de cores, 100% DCI-P3, Brilho HBM de 1.800 nits, Escurecimento PWM de 3.840 Hz, Splash Touch, Glove Touch |
| ⚡ Desempenho | ASUS ROG Phone 9 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15 com ROG UI | Android 16, ColorOS 16 |
| 🗓️Atualizações de Android | 2 anos | — |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 8550 Super |
| ⚡CPU | Octa-core, 2x Oryon a 4,32 GHz e 6x Oryon a 3,53 GHz | Octa-core, até 3,4 GHz |
| 🎮GPU | Adreno 830 | ARM Mali-G720 MC8 a 1.500 MHz |
| 🏁AnTuTu | — | 2.290.000 pts |
| 📸 Câmera | ASUS ROG Phone 9 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.9 (principal, OIS, Sony Lytia 700) | 200 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 13 MP f/2.2 (ultrawide, OmniVision OV13B10) | 50 MP f/2.0 (ultrawide) |
| 🔎Traseira macro | 5 MP f/2.4 (macro, OmniVision OV8856) | — |
| ✨Recursos | Estabilização gimbal de seis eixos, Autofoco por detecção de fase 2x2 OCL, Ultrawide de 120 graus, Flash LED, Fotos em JPEG e RAW de 50 MP, Estabilização eletrônica de três eixos em vídeo, Gravação HDR10+ em 4K | Zoom óptico de 3,5x, Zoom digital de até 18x, Autofoco nas três câmeras, HDR, Modo noturno, Modo retrato, Vídeo com visão dupla, Vídeo subaquático, Modo profissional |
| 🎥Vídeo | 8K@30fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@120fps em câmera lenta, 1080p@120fps em câmera lenta, 1080p@240fps em câmera lenta, 720p@480fps em câmera lenta | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 1080p@480fps, 720p@960fps |
| 🤳Frontal principal | 32 MP (frontal, OmniVision OV32C) | — |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps |
| 🔭Traseira teleobjetiva | — | 50 MP f/2.8 (teleobjetiva, OIS) |
| 🤳Frontal | — | 50 MP f/2.0 |
| 🔋 Bateria | ASUS ROG Phone 9 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.800 mAh | 6.700 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | Li-Ion |
| 🔌Carregamento com fio | 65 W | 80 W |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | — |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | ASUS ROG Phone 9 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 12GB/256GB, 16GB/512GB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| 💳Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | ASUS ROG Phone 9 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 163.8 × 77 × 8.9 mm | 151.21 × 72.42 × 8.2 mm |
| ⚖️Peso | 227 g | 188 g |
| 🧱Construção | Traseira de vidro e estrutura de alumínio | Estrutura de alumínio e traseira de vidro esculpida em peça única |
| 🛡️Resistência | IP68 | IP68, IP69 e IP69K |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM, dual standby | Dual SIM com Nano-SIM/Nano-USIM e suporte a eSIM |
| 🎨Cores | Preto Phantom, Branco Storm | Preto Starlight, Branco Pop |
| 📶 Conectividade | ASUS ROG Phone 9 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 7 tri-band, 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz | Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi a/b/g/n |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 5.4 LE |
| 🧭GPS | GPS L1/L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | 2x USB-C | USB-C com OTG |
| 📲eSIM | — | Sim |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | ASUS ROG Phone 9 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Não |
| 🎵Recursos | Alto-falantes estéreo multimagnéticos, Áudio Hi-Res de até 384 kHz e 32 bits pela saída de 3,5 mm, Dirac Virtuo para fones, Qualcomm aptX Adaptive, Qualcomm aptX Lossless, Três microfones com redução de ruído | SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0 |
| ✨ Extras | ASUS ROG Phone 9 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor óptico de digitais sob a tela, Reconhecimento facial, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, AirTrigger | Leitor óptico de digitais sob a tela, Reconhecimento facial, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Sensor de temperatura de cor |
| ➕Outros | AniMe Vision com 85 mini-LEDs programáveis, Sistema térmico GameCool 9, Câmara de vapor, Carregamento bypass, X Sense, X Capture, AI Grabber, Armoury Crate, Game Genie | AI Snap Key programável, AI Remix Collage, Pop Cam, AI LinkBoost 4.0, AI HyperBoost 3.0, Controle remoto por infravermelho |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: ASUS ROG Phone 9 · OPPO Reno16 Pro 5G

