Blackview BV9300 Pro vs Huawei Pura 80
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (1 × 3)
59
Tela
🏆 91
48
Desempenho
🏆 74
52
Câmera
🏆 89
97 🏆
Bateria
87
O que muda na prática
O Blackview BV9300 Pro tem capacidade nominal 9.910 mAh maior que o Huawei Pura 80; isso, sozinho, não determina a autonomia.
O Huawei Pura 80 tem maior potência de carga informada: 66 W contra 33 W do Blackview BV9300 Pro.
Só o Huawei Pura 80 tem estabilização óptica (OIS) na câmera — vantagem clara em fotos noturnas e vídeos.
Veredito editorial: o Huawei Pura 80 vence no conjunto (nota 83 vs 64). O Blackview BV9300 Pro ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Ficha técnica lado a lado
30 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview BV9300 Pro | Huawei Pura 80 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | LTPO OLED |
| 📏Tamanho | 6,7" | 6,6" |
| 🖼️Resolução | 1080x2388 | 1256x2760 |
| 🔍Densidade | 391 ppi | 460 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | Kunlun Glass de 2ª geração |
| ✨Recursos | Amostragem de toque de 240 Hz, Modo para uso com luvas, Tela traseira circular de 1,3 polegada com resolução de 360x360, Gorilla Glass 5 também na tela traseira | taxa de atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, 1,07 bilhão de cores, PWM de alta frequência a 1.440 Hz, amostragem de toque de até 300 Hz |
| ☀️Brilho de pico | — | 2.800 nits |
| ⚡ Desempenho | Blackview BV9300 Pro | Huawei Pura 80 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 13 com DokeOS 4.0 | EMUI 15.0 |
| 🧠Chipset | MediaTek Helio G99 (6 nm) | Kirin 9010S |
| ⚡CPU | Octa-core: 2x Cortex-A76 de 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 de 2,0 GHz | octa-core |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP2 | — |
| 🏁AnTuTu | 416.400 pts | — |
| 📸 Câmera | Blackview BV9300 Pro | Huawei Pura 80 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 64 MP f/2.0 (principal, Samsung ISOCELL GW3) | 50 MP f/1.4-f/4.0 (principal, OIS) |
| ➕Traseira adicional | 8 MP f/2.2 | 12 MP f/3.4 (OIS) |
| ✨Recursos | Autofoco, HDR, Panorama, Modo noturno, Modo subaquático, Ultra-wide de 117 graus, Macro com foco a partir de 2 cm, Modo beleza em vídeo | abertura física ajustável, autofoco por fase e contraste, zoom óptico de 5,5x, zoom digital de até 50x, câmera Ultra Chroma com 1,5 milhão de canais espectrais, flash LED, modo noturno, supermacro, retrato, panorama, câmera lenta, modo profissional |
| 🎥Vídeo | 2K | 4K |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.45 (frontal, Samsung ISOCELL GD2) | — |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 13 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🤳Frontal | — | 13 MP f/2.0 |
| 🤳Vídeo frontal | — | 4K |
| 🔋 Bateria | Blackview BV9300 Pro | Huawei Pura 80 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 15.080 mAh | 5.170 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 33 W | 66 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | — |
| 📡Carregamento sem fio | — | 50 W |
| 💾 Memória | Blackview BV9300 Pro | Huawei Pura 80 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB, 12GB/256GB | 12GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 2.1 | — |
| 💳Cartão microSD | Sim | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview BV9300 Pro | Huawei Pura 80 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 184.6 × 85.6 × 22.8 mm | 157.7 × 74.4 × 8.2 mm |
| ⚖️Peso | 525 g | 211 g |
| 🧱Construção | Estrutura lateral de liga de alumínio, cantos reforçados em TPU e fibra de vidro | traseira de vidro fosco |
| 🛡️Resistência | IP68, IP69K e MIL-STD-810H; imersão em até 1,5 m por 30 minutos | IP68/IP69 |
| 💳SIM | Dual SIM híbrido, compartilhado com o cartão de memória | Nano-SIM; versões single SIM e dual SIM |
| 🎨Cores | Preto, Verde, Laranja | Dourado Fosco, Branco Fosco, Preto Fosco |
| 📶 Conectividade | Blackview BV9300 Pro | Huawei Pura 80 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 dual-band (802.11a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4 e 5 GHz) |
| 🧭GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS de banda dupla, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS e NavIC |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C com OTG | USB-C 2.0 |
| 🔷Bluetooth | — | 5.2 |
| 🔊 Som | Blackview BV9300 Pro | Huawei Pura 80 |
|---|---|---|
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Não |
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-PA BOX, Rádio FM | Huawei Histen, áudio LDAC, áudio L2HC |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview BV9300 Pro | Huawei Pura 80 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de digitais lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Luz ambiente, Bússola, Magnetômetro, Pedômetro | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, giroscópio, bússola, luminosidade ambiente, proximidade, Hall, laser, temperatura de cor, gestos, sensor infravermelho |
| ➕Outros | Lanterna traseira de 100 lúmens com alcance declarado de até 10 m, Botão de atalho programável, Gancho para cordão, Dual 4G VoLTE, Expansão virtual de RAM em até 12 GB | MIMO 2x2, NFC com leitura, gravação e emulação de cartão |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview BV9300 Pro · Huawei Pura 80

