Blackview BV9300 Pro vs Realme Note 70
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (4 × 0)
O que muda na prática
O Blackview BV9300 Pro tem capacidade nominal 8.780 mAh maior que o Realme Note 70; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do Blackview BV9300 Pro atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Realme Note 70 — rolagem e jogos mais fluidos.
No AnTuTu, o Blackview BV9300 Pro rende cerca de 49% mais que o Realme Note 70.
O Blackview BV9300 Pro tem maior potência de carga informada: 33 W contra 15 W do Realme Note 70.
Veredito editorial: o Blackview BV9300 Pro vence no conjunto (nota 64 vs 57). O Realme Note 70 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Realme Note 70
Ficha técnica lado a lado
31 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview BV9300 Pro | Realme Note 70 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,7" | 6,74" |
| 🖼️Resolução | 1080x2388 | 720x1600 |
| 🔍Densidade | 391 ppi | 260 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | Panda Glass |
| ✨Recursos | Amostragem de toque de 240 Hz, Modo para uso com luvas, Tela traseira circular de 1,3 polegada com resolução de 360x360, Gorilla Glass 5 também na tela traseira | DC Dimming, Amostragem de toque de até 180 Hz, Profundidade de 16,7 milhões de cores, Contraste de 1500:1 |
| ☀️Brilho de pico | — | 563 nits |
| ⚡ Desempenho | Blackview BV9300 Pro | Realme Note 70 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 13 com DokeOS 4.0 | Android 15, Realme UI 6.0 |
| 🧠Chipset | MediaTek Helio G99 (6 nm) | Unisoc T7250, 12 nm |
| ⚡CPU | Octa-core: 2x Cortex-A76 de 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 de 2,0 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP2 | Mali-G57 MP1 a 850 MHz |
| 🏁AnTuTu | 416.400 pts | 280.000 pts |
| 📊Geekbench (single/multi) | — | 433 / 1420 |
| 📸 Câmera | Blackview BV9300 Pro | Realme Note 70 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 64 MP f/2.0 (principal, Samsung ISOCELL GW3) | 13 MP f/2.2 (principal, OmniVision OV13B10) |
| ➕Traseira adicional | 8 MP f/2.2 | — |
| ✨Recursos | Autofoco, HDR, Panorama, Modo noturno, Modo subaquático, Ultra-wide de 117 graus, Macro com foco a partir de 2 cm, Modo beleza em vídeo | Modo noturno, Modo profissional, Retrato, Panorama, Câmera lenta, Time-lapse, Vídeo com visão dupla, Google Lens |
| 🎥Vídeo | 2K | 1080p@30fps, 720p@30fps, 720p@120fps (câmera lenta) |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.45 (frontal, Samsung ISOCELL GD2) | 5 MP f/2.2 (frontal, SmartSens SC520CS) |
| 🤳Vídeo frontal | — | 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Blackview BV9300 Pro | Realme Note 70 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 15.080 mAh | 6.300 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 33 W | 15 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Blackview BV9300 Pro | Realme Note 70 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB, 12GB/256GB | 6GB/128GB, 8GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 2.1 | — |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview BV9300 Pro | Realme Note 70 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 184.6 × 85.6 × 22.8 mm | 167.2 × 76.6 × 7.94 mm |
| ⚖️Peso | 525 g | 201 g |
| 🧱Construção | Estrutura lateral de liga de alumínio, cantos reforçados em TPU e fibra de vidro | Estrutura ArmorShell com reforço de alumínio, proteção interna de espuma e exterior plástico |
| 🛡️Resistência | IP68, IP69K e MIL-STD-810H; imersão em até 1,5 m por 30 minutos | IP54 e resistência a impactos testada segundo MIL-STD-810H |
| 💳SIM | Dual SIM híbrido, compartilhado com o cartão de memória | Dois Nano-SIM; o segundo espaço é compartilhado com o cartão microSD |
| 🎨Cores | Preto, Verde, Laranja | Dourado Praia, Preto Obsidiana |
| 📶 Conectividade | Blackview BV9300 Pro | Realme Note 70 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 dual-band (802.11a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 de banda dupla (802.11 a/b/g/n/ac) |
| 🧭GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou |
| 📳NFC | Sim | Não |
| 🔌USB | USB-C com OTG | USB-C 2.0 |
| 📲eSIM | — | Não |
| 🔷Bluetooth | — | 5.2 |
| 🔴Infravermelho | — | Não |
| 🔊 Som | Blackview BV9300 Pro | Realme Note 70 |
|---|---|---|
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-PA BOX, Rádio FM | OReality Audio, Modo de volume de até 300%, Cancelamento de ruído por microfone único, Função de expulsão de água do alto-falante |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Não |
| ✨ Extras | Blackview BV9300 Pro | Realme Note 70 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de digitais lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Luz ambiente, Bússola, Magnetômetro, Pedômetro | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente |
| ➕Outros | Lanterna traseira de 100 lúmens com alcance declarado de até 10 m, Botão de atalho programável, Gancho para cordão, Dual 4G VoLTE, Expansão virtual de RAM em até 12 GB | Pulse Light para notificações, Smart Touch para uso com mãos molhadas ou oleosas, Carregamento reverso de 6 W |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview BV9300 Pro · Realme Note 70

