Blackview Rock 3 4G vs Blackview Wave 10
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Blackview Rock 3 4G tem capacidade nominal 5.000 mAh maior que o Blackview Wave 10; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Rock 3 4G
Blackview Wave 10
Ficha técnica lado a lado
18 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Rock 3 4G | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,78" | 6,88" |
| 🖼️Resolução | 1080x2460 | 720x1640 |
| 🔍Densidade | 396 ppi | 260 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass 3 | — |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 750 nits | Brilho declarado de 400 nits |
| ⚡ Desempenho | Blackview Rock 3 4G | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 16 com DokeOS 5.0 |
| 🧠Chipset | MediaTek Helio G100 | Unisoc UMS9230E |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A76 a 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz |
| 🎮GPU | Arm Mali-G57 | Mali-G57 MP1 |
| 📸 Câmera | Blackview Rock 3 4G | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 108 MP (principal, Samsung HM6) | 32 MP f/2.0 (principal) |
| ✨Recursos | Câmera térmica adicional de 160x120 pixels | — |
| 🤳Frontal principal | 50 MP (frontal, Samsung JN1) | 13 MP f/2.0 (frontal) |
| 🎥Vídeo | — | 1080p |
| 🔋 Bateria | Blackview Rock 3 4G | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 10.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | 27 W | — |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | — |
| 💾 Memória | Blackview Rock 3 4G | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Rock 3 4G | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 181 × 82 × 18.1 mm | 171.9 × 78 × 9 mm |
| ⚖️Peso | 388 g | 205 g |
| 🛡️Resistência | IP68, IP69K e MIL-STD-810H, conforme o fabricante | — |
| 💳SIM | Dois SIM ou um SIM e microSD | Dois SIM e microSD dedicado |
| 🎨Cores | Preto, Laranja | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange |
| 📶 Conectividade | Blackview Rock 3 4G | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo |
| 🔴Infravermelho | Sim | — |
| 🔊 Som | Blackview Rock 3 4G | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Dois alto-falantes Smart-PA | Um alto-falante Smart-K |
| ✨ Extras | Blackview Rock 3 4G | Blackview Wave 10 |
|---|---|---|
| ➕Outros | Lanterna LED de 400 lúmens, Modo de toque com luvas 2.0, MicroSD de até 2 TB | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB |
| 🎛️Sensores | — | Leitor de impressão digital |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Rock 3 4G · Blackview Wave 10

