Blackview Wave 10 vs Huawei P30 Pro
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Blackview Wave 10 tem capacidade nominal 800 mAh maior que o Huawei P30 Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Ficha técnica lado a lado
19 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Huawei P30 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | OLED |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,47" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 2340 x 1080 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Gama de cores DCI-P3 |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Huawei P30 Pro |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | EMUI 9.1, baseado no Android 9 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Kirin 980 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | 2 x Cortex-A76 a 2,6 GHz + 2 x Cortex-A76 a 1,92 GHz + 4 x Cortex-A55 a 1,8 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | — |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Huawei P30 Pro |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 40 MP f/1.6 (principal, OIS) |
| 🎥Vídeo | 1080p | — |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 32 MP f/2.0 (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 20 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | — | 8 MP f/3.4 (teleobjetiva, OIS) |
| 📐Traseira profundidade | — | (profundidade, HUAWEI Time-of-Flight (ToF)) |
| ✨Recursos | — | Sistema Leica, Autofoco a laser, por fase e por contraste, Estabilização AIS |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Huawei P30 Pro |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 4.200 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 40 W |
| 📡Carregamento sem fio | — | 15 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Huawei P30 Pro |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 6GB/128GB, 8GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Huawei P30 Pro |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | — |
| ⚖️Peso | 205 g | 192 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | — |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Amber Sunrise, Breathing Crystal, Aurora, Preto |
| 🛡️Resistência | — | IP68: laboratório, até 1,5 m por 30 minutos; resistência pode diminuir com desgaste |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Huawei P30 Pro |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | GSM, WCDMA, LTE |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | 802.11 a/b/g/n/ac wave 2, 2,4 e 5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.0, BLE, aptX HD e LDAC |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS L1/L5, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo E1/E5a e QZSS L1/L5 |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB-C 3.1 Gen 1; exige cabo compatível |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Huawei P30 Pro |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Dolby Atmos |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Huawei P30 Pro |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Luz ambiente, Impressão digital na tela, Giroscópio, Bússola, Proximidade, Gravidade, Hall, Infravermelho, Temperatura de cor |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | — |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Huawei P30 Pro

