Blackview Wave 10 vs Infinix Smart 8 Pro
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
A tela do Blackview Wave 10 atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Infinix Smart 8 Pro — rolagem e jogos mais fluidos.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Ficha técnica lado a lado
21 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,6" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1612 x 720 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Brilho informado de 500 nits, Magic Ring |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 13 com XOS |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | MediaTek Helio G36 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | — |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | — |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 50 MP (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 1080p a 30 fps, 720p a 30 fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 8 MP (frontal) |
| ✨Recursos | — | Câmera auxiliar de IA sem MP confirmado, Ring Flashlight |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p a 30 fps, 720p a 30 fps |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | — | Íons de lítio |
| 🔌Carregamento com fio | — | 10 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 4GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | eMMC |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 163 × 75 × 8 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 190 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dual nano-SIM com microSD |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Preto |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | GSM, WCDMA, LTE |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi de 2,4 e 5 GHz, Direct e Hotspot |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | Compatível; versão não informada |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS |
| 📳NFC | — | Não |
| 🔌USB | — | USB-C |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | DTS |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Não |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Impressão digital |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Reconhecimento facial, Rádio FM |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Infinix Smart 8 Pro

