Blackview Wave 10 vs iPhone 18 Pro Max
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
97
—
Desempenho
99
—
Câmera
97
—
Bateria
97
O que muda na prática
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
iPhone 18 Pro Max
Ficha técnica lado a lado
24 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | OLED Super Retina XDR |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,9" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 2868 × 1320 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | 460 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | ProMotion; tela sempre ativa, Dynamic Island; HDR; True Tone, Diagonal retangular: 6,86 pol.; área visível menor |
| ☀️Brilho de pico | — | 3.000 nits |
| 🛡️Proteção | — | Ceramic Shield 2 frontal |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | iOS 27 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Apple A20 Pro |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | 6 núcleos: 2 supernúcleos e 4 eficientes |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | 7 núcleos |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 48 MP f/1.48, f/1.8, f/2.8, f/4.0 (principal, OIS) |
| 🎥Vídeo | 1080p | Principal: Dolby Vision 4K até 120 fps, ProRes 4K/120 com gravação externa |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 18 MP f/1.9 (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 48 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | — | 48 MP f/2.8 (teleobjetiva, OIS, zoom óptico 4x) |
| ✨Recursos | — | 8x com qualidade óptica; o módulo dedicado é 4x, ProRAW; controles Pro |
| 🤳Vídeo frontal | — | Dolby Vision 4K até 60 fps |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | — |
| 🧪Tipo | — | Íon de lítio |
| 📡Carregamento sem fio | — | 25 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 163.4 × 78 × 8.75 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 249 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | nano-SIM + eSIM; Dual eSIM |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Preto, Prateado, Glacial, Bordô |
| 🧱Construção | — | Alumínio unibody; Ceramic Shield frontal/traseiro |
| 🛡️Resistência | — | IP68: ensaio de até 6 m/30 min; proteção não permanente |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G GSM, 3G UMTS/HSPA+, 4G LTE, 5G sub-6 |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7, MIMO 2×2 |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 6 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | Dupla frequência; GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC |
| 📲eSIM | — | Sim |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB-C; USB 3 até 10 Gb/s; DisplayPort |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Áudio Espacial; quatro microfones |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Face ID, LiDAR, Barômetro, Giroscópio, Acelerômetro, Proximidade, Luz ambiente |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Brasil: vídeo até 43 h; streaming até 38 h, Botão de Ação e Controle da Câmera, Siri AI em português prevista posteriormente em 2026 |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · iPhone 18 Pro Max

