Blackview Wave 10 vs LG K61
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Blackview Wave 10 tem capacidade nominal 1.000 mAh maior que o LG K61; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Ficha técnica lado a lado
21 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | LG K61 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | TFT |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,53" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1080 x 2340 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | — |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | LG K61 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 9 Pie |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | MediaTek MT6765 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | Octa-core, até 2,3 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | — |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | LG K61 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 48 MP (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 1080p |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 16 MP (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 8 MP (ultrawide) |
| 📐Traseira profundidade | — | 5 MP (profundidade) |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP (macro) |
| ✨Recursos | — | Foco automático, HDR, Flash |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | LG K61 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 4.000 mAh |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | LG K61 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 4GB/128GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | LG K61 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 164.53 × 77.5 × 8.49 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 188 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dois nano-SIM |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | White, Titan |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | LG K61 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | GSM, HSPA, LTE |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | A-GPS |
| 🔌USB | — | USB-C; OTG |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | LG K61 |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | DTS:X 3D |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | LG K61 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Acelerômetro, Bússola, Proximidade, Luz ambiente, Leitor de digitais |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Botão dedicado ao Google Assistente, MicroSD até 2 TB, Rádio, Seis ensaios de durabilidade segundo MIL-STD-810G em laboratório; não equivalem a proteção IP |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · LG K61

