Blackview Wave 10 vs Meizu 21
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Ficha técnica lado a lado
21 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | — |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,55" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 2340 x 1080 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | 393 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | 600 nits típicos e 1.100 nits em HBM, Proporção 19,5:9, Contraste 6.000.000:1, Laminação On-Cell |
| ☀️Brilho de pico | — | 1.800 nits |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | — |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | Kryo de até 3,3 GHz; processo TSMC de 4 nm |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 750 |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 200 MP f/1.7 (principal, OIS) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 8K |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 32 MP f/2.4 (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 13 MP f/2.4 (ultrawide) |
| 📐Traseira profundidade | — | 5 MP f/2.4 (profundidade) |
| ✨Recursos | — | EIS, Lente principal de 7 elementos, Ultrawide de 122° e macro a 2,5 cm, Lente ultrawide de 5 elementos, Sensor de profundidade com lente de 3 elementos |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 4.800 mAh |
| 🧪Tipo | — | Capacidade típica; Super mCharge, QC4+ e USB PD 3.0 PPS; sem carregamento sem fio |
| 🔌Carregamento com fio | — | 80 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 156.7 × 75.3 × 7.9 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 198 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | — |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Meizu White, Boundless Black, Smart Purple, Bold Cyan |
| 🛡️Resistência | — | IP54 contra poeira e respingos |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 GHz, MIMO 2x2 |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | Bluetooth 5.4 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS L1+L5, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e NavIC |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | — |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Sensor de pressão, Acelerômetro, Giroscópio, Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Proximidade, Luz ambiente, Bússola eletrônica, Infravermelho, Motor linear |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Resistência IP54 a poeira e respingos |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Meizu 21

