Blackview Wave 10 vs Motorola Moto E15
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
A tela do Blackview Wave 10 atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Motorola Moto E15 — rolagem e jogos mais fluidos.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Motorola Moto E15
Ficha técnica lado a lado
23 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Motorola Moto E15 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | LCD |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,67" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | HD+ |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Proporção 20:9 |
| 🛡️Proteção | — | Corning Gorilla Glass 3 |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Motorola Moto E15 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 14 (Go edition) no lançamento |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | MediaTek Helio G81 Extreme |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | 2× Cortex-A75 a 2,0 GHz + 6× Cortex-A55 a 1,7 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Arm Mali-G52 MC2 |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Motorola Moto E15 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 32 MP f/2.2 (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 8 MP f/2.05 (frontal) |
| ✨Recursos | — | PDAF, Quad Pixel, Flash LED |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Motorola Moto E15 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.200 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 18 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Motorola Moto E15 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 2GB/64GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Motorola Moto E15 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 165.67 × 75.98 × 8.17 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 188,8 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dois nano-SIM |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Denim Blue |
| 🧱Construção | — | Traseira em material sintético com textura de couro; estrutura plástica |
| 🛡️Resistência | — | IP54; proteção contra poeira e respingos, sem indicação para imersão |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Motorola Moto E15 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 e 5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | — |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| 📳NFC | — | Não |
| 🔌USB | — | USB-C 2.0 |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Motorola Moto E15 |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Dolby Atmos |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Motorola Moto E15 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Leitor de impressão digital lateral, Proximidade, Luz ambiente, Acelerômetro |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Desbloqueio facial, microSD de até 1 TB, RAM Boost usa armazenamento como memória virtual; não aumenta a RAM física |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Motorola Moto E15

