Blackview Wave 10 vs Motorola Moto G100 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
A tela do Blackview Wave 10 atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Motorola Moto G100 5G — rolagem e jogos mais fluidos.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Ficha técnica lado a lado
18 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Motorola Moto G100 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,7" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1080x2520 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | CinemaVision 21:9, HDR10 |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Motorola Moto G100 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 11 no lançamento |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Qualcomm Snapdragon 870 5G |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | — |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | — |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Motorola Moto G100 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 64 MP f/1.7 (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 6K@30fps, 4K@60fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 16 MP (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 16 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 📐Traseira profundidade | — | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| ✨Recursos | — | Macro Vision com luz anelar, Sensor ToF adicional, Captura dupla, Quad Pixel |
| 👥Frontal ultrawide | — | 8 MP (ultrawide) |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Motorola Moto G100 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 20 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Motorola Moto G100 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 12GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Motorola Moto G100 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | — |
| ⚖️Peso | 205 g | — |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dual Nano-SIM |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Azul, Branco iridescente |
| 🛡️Resistência | — | Design repelente à água; não é à prova d'água |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Motorola Moto G100 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS e Galileo |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB-C com saída de vídeo para Ready For |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Motorola Moto G100 5G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | — |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Não |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Motorola Moto G100 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Leitor de impressão digital lateral, Proximidade, Acelerômetro, Luz ambiente, Giroscópio |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Ready For, Desbloqueio facial, Botão do Google Assistente |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Motorola Moto G100 5G

