Blackview Wave 10 vs Nokia 5.3
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Blackview Wave 10 tem capacidade nominal 1.000 mAh maior que o Nokia 5.3; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Ficha técnica lado a lado
20 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Nokia 5.3 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | LCD |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,55" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1600 x 720 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | — |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Nokia 5.3 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 10 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Qualcomm Snapdragon 665 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | — |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | — |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Nokia 5.3 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 13 MP (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | — |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 8 MP (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 5 MP (ultrawide) |
| 📐Traseira profundidade | — | 2 MP (profundidade) |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP (macro) |
| ✨Recursos | — | Flash LED |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Nokia 5.3 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 4.000 mAh |
| 🧪Tipo | — | Não removível |
| 🔌Carregamento com fio | — | 10 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Nokia 5.3 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 3GB/64GB, 6GB/64GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Nokia 5.3 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 164.3 × 76.6 × 8.5 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 180 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Nano-SIM |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Charcoal, Sand, Cyan |
| 🧱Construção | — | Traseira em composto de polímero |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Nokia 5.3 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G LTE |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | Bluetooth 5.0 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS e A-GPS |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB Type-C 2.0 com OTG |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Nokia 5.3 |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Rádio FM com fones conectados, Dois microfones |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Nokia 5.3 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Leitor de impressão digital traseiro, Acelerômetro, Luz ambiente, Proximidade |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Botão dedicado ao Google Assistente |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Nokia 5.3

