Blackview Wave 10 vs OPPO A57 4G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
A tela do Blackview Wave 10 atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do OPPO A57 4G — rolagem e jogos mais fluidos.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
OPPO A57 4G
Ficha técnica lado a lado
22 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | OPPO A57 4G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,56" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 720x1612 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | 269 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 60 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | — |
| ☀️Brilho de pico | — | 600 nits |
| 🛡️Proteção | — | Panda MN228 |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | OPPO A57 4G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 12 com ColorOS 12.1 no lançamento |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | MediaTek Helio G35 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | Octa-core de até 2,3 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | IMG GE8320 a 680 MHz |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | OPPO A57 4G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 13 MP f/2.2 (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| 📐Traseira profundidade | — | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| ✨Recursos | — | Autofoco na câmera principal |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | OPPO A57 4G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 33 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | OPPO A57 4G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 3GB/64GB, 4GB/64GB, 4GB/128GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | eMMC 5.1 |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | OPPO A57 4G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 163.74 × 75.03 × 7.99 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 187 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dois nano-SIM |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Glowing Black, Glowing Green |
| 🛡️Resistência | — | IPX4 contra respingos e IP5X contra poeira |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | OPPO A57 4G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5, 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 e 5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| 🔌USB | — | USB-C, OTG |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | OPPO A57 4G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Dirac 3.0 |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | OPPO A57 4G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Leitor de impressão digital lateral, Geomagnético, Luz ambiente, Proximidade, Acelerômetro, Gravidade |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Desbloqueio facial, microSD de até 1 TB, Sem giroscópio físico, conforme fabricante, NFC depende da região |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · OPPO A57 4G

