Blackview Wave 10 vs OPPO Reno12 F 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
79
—
Desempenho
64
—
Câmera
65
—
Bateria
78
O que muda na prática
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
OPPO Reno12 F 5G
Ficha técnica lado a lado
24 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | OPPO Reno12 F 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | OLED plano |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,67" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1080 × 2400 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | 394 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Pico local de 2100 nits; não é brilho de tela inteira, 600 nits típicos e até 1200 nits sob luz solar segundo a fabricante, 8 bits; 16,7 milhões de cores; modos de 60/120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | — | 2.100 nits |
| 🛡️Proteção | — | AGC DT-Star2 |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | OPPO Reno12 F 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | ColorOS 14.0 de fábrica; versão instalada depende das atualizações |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | MediaTek Dimensity 6300 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | 8 núcleos |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC2 a 1072 MHz |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | OPPO Reno12 F 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | Até 1080p a 60 fps, Câmera lenta em 720p a 120 fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 32 MP f/2.4 (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| ✨Recursos | — | Foco automático na principal, Ultrawide com campo de visão de 112° |
| 🤳Vídeo frontal | — | Até 1080p a 30 fps |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | OPPO Reno12 F 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 45 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | OPPO Reno12 F 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 12 GB de RAM física + 256 GB; expansão virtual separada |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2; RAM LPDDR4X |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | OPPO Reno12 F 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 163.1 × 75.8 × 7.69 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 187 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Nano-SIM; suporte a duas linhas |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Verde (Olive Green) |
| 🛡️Resistência | — | IP64 contra poeira e respingos; não é proteção para mergulho |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | OPPO Reno12 F 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac), 2,4/5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.3 Low Energy |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS |
| 🔌USB | — | USB-C com OTG |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | OPPO Reno12 F 5G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Áudio por USB-C |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | OPPO Reno12 F 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Impressão digital, Proximidade, Luz, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Halo Light ao redor do módulo traseiro para efeitos e avisos compatíveis, NFC listado nas fichas oficiais, com disponibilidade regional, Recursos de IA dependem de versão, região, conta e conexão |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · OPPO Reno12 F 5G

