Blackview Wave 10 vs OPPO Reno14 F 5G Dark Side
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
82
—
Desempenho
70
—
Câmera
76
—
Bateria
84
O que muda na prática
O OPPO Reno14 F 5G Dark Side tem capacidade nominal 1.000 mAh maior que o Blackview Wave 10; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
OPPO Reno14 F 5G Dark Side
Ficha técnica lado a lado
25 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | OPPO Reno14 F 5G Dark Side |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | AMOLED flexível |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,57" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 2372 × 1080 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | 397 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | 10 bits; 1,07 bilhão de cores, 600 nits típicos; HBM de 1400 nits segundo a fabricante, Modos de 60/90/120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | — | 1.400 nits |
| 🛡️Proteção | — | AGC Dragontrail DT-STAR D+ |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | OPPO Reno14 F 5G Dark Side |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | ColorOS 15.0 de fábrica; versão instalada depende das atualizações |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | 8 núcleos |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 710 a 676 MHz |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | OPPO Reno14 F 5G Dark Side |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| 🎥Vídeo | 1080p | Até 4K a 30 fps ou 1080p a 60 fps, Estabilização EIS/OIS em modos compatíveis |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 32 MP f/2.0 (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| ✨Recursos | — | Foco automático e OIS de dois eixos na principal, Ultrawide de 112° |
| 🤳Vídeo frontal | — | Até 1080p a 30 fps |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | OPPO Reno14 F 5G Dark Side |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 6.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 45 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | OPPO Reno14 F 5G Dark Side |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 12 GB de RAM física + 256 GB; expansão virtual separada |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 3.1; RAM LPDDR4X |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | OPPO Reno14 F 5G Dark Side |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 158.12 × 74.97 × 7.78 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 180 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Nano-SIM; eSIM e segunda linha variam regionalmente |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Preto (Dark Side) |
| 🧱Construção | — | Acabamento preto temático Darth Vader com efeito iridescente vermelho e botão lateral vermelho |
| 🛡️Resistência | — | IP66/IP68/IP69 em condições controladas; resistência pode diminuir com desgaste |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | OPPO Reno14 F 5G Dark Side |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac), 2,4/5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.1 Low Energy |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS |
| 🔌USB | — | USB-C com OTG |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | OPPO Reno14 F 5G Dark Side |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Fones digitais por USB-C; a ficha não indica suporte a fones USB-C analógicos |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | OPPO Reno14 F 5G Dark Side |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Impressão digital óptica sob a tela, Proximidade, Luz ambiente, Temperatura de cor, Bússola, Acelerômetro, Giroscópio |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Tema e animações de Star Wars, NFC declarado pela fabricante, com ressalva regional, Brasil declara eSIM e SIM2; México declara apenas Nano-SIM sem SIM2, Conteúdo do kit e recursos de IA sujeitos à região e versão |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · OPPO Reno14 F 5G Dark Side

