Blackview Wave 10 vs OUKITEL WP35 Pro
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O OUKITEL WP35 Pro tem capacidade nominal 6.000 mAh maior que o Blackview Wave 10; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do Blackview Wave 10 atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do OUKITEL WP35 Pro — rolagem e jogos mais fluidos.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Ficha técnica lado a lado
22 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | OUKITEL WP35 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | — |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,6" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1080x2408 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | 400 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 60 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Brilho típico de 450 nits |
| 🛡️Proteção | — | Corning Gorilla Glass 5 |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | OUKITEL WP35 Pro |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 14 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | MediaTek Dimensity 6300 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | — |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC2 |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | OUKITEL WP35 Pro |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 64 MP f/1.9 (principal, Sony IMX682) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 2K a 30 fps, 1080p a 30 fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal, Sony IMX616) |
| ➕Traseira adicional | — | 8 MP f/2.0 (HI846) |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.2 (macro, GC02M1) |
| ✨Recursos | — | Câmera de visão noturna de 8 MP com iluminação infravermelha, PDAF na câmera principal, Flash LED |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p a 30 fps |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | OUKITEL WP35 Pro |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 11.000 mAh |
| 🧪Tipo | — | Polímero |
| 🔌Carregamento com fio | — | 33 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | OUKITEL WP35 Pro |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 12GB/512GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | OUKITEL WP35 Pro |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 172.2 × 81 × 15.2 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 360 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dois nano-SIM ou nano-SIM + microSD |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Cinza, Verde, Preto |
| 🛡️Resistência | — | IP68 (1,5 m por 30 min), IP69K e MIL-STD-810H declarados |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | OUKITEL WP35 Pro |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 e 5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB Type-C com OTG |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | OUKITEL WP35 Pro |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Rádio FM |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | OUKITEL WP35 Pro |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Proximidade, Luz ambiente, Bússola, Giroscópio |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | MicroSD de até 2 TB, 12 GB físicos de RAM LPDDR4X; expansão virtual de até 24 GB |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · OUKITEL WP35 Pro

