Blackview Wave 10 vs Philco HIT P8
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Blackview Wave 10 tem capacidade nominal 2.000 mAh maior que o Philco HIT P8; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Ficha técnica lado a lado
17 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Philco HIT P8 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,088" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | HD+ |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | — |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Philco HIT P8 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 11 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | — |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | Octa-core Cortex-A55, até 1,6 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | — |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Philco HIT P8 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 13 MP (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | — |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 5 MP (frontal) |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP (macro) |
| ✨Recursos | — | Foco automático e flash na principal, Dois sensores auxiliares de luz de 0,3 MP; não tratados como câmeras fotográficas adicionais |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Philco HIT P8 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 3.000 mAh |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Philco HIT P8 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 3GB/32GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Philco HIT P8 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | — |
| ⚖️Peso | 205 g | 185 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | — |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Rose Gold |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Philco HIT P8 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | GSM, HSPA, LTE |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 4.2 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Philco HIT P8 |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Rádio FM |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Philco HIT P8 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Acelerômetro, Luz ambiente, Proximidade, Leitor de digitais |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Reconhecimento facial, MicroSD até 512 GB (FAT32) |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Philco HIT P8

