Blackview Wave 10 vs Realme 11 Pro+ 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Ficha técnica lado a lado
20 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Realme 11 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | — |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,7" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1080x2412 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Tela curva, DCI-P3 100% |
| 🛡️Proteção | — | Vidro duplamente reforçado de 0,65 mm |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Realme 11 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | realme UI 4.0 baseada no Android 13 na ficha oficial |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | MediaTek Dimensity 7050 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | Octa-core de até 2,6 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G68 |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Realme 11 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 200 MP f/1.69 (principal, OIS, Samsung ISOCELL HP3) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 32 MP f/2.45 (frontal, Sony; modelo não explicitado) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| ✨Recursos | — | Macro com foco a 4 cm, Modo de 200 MP, HDR |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p@30fps |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Realme 11 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 100 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Realme 11 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 12GB/512GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Realme 11 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 161.6 × 73.9 × 8.7 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 189 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dois nano-SIM |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Sunrise Beige, Oasis Green, Astral Black |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Realme 11 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz e 5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| 🔌USB | — | USB-C |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Realme 11 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Realme 11 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Luz ambiente, Giroscópio, Proximidade, Acelerômetro, Bússola, Impressão digital na tela |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | — |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Realme 11 Pro+ 5G

