Blackview Wave 10 vs Realme 16 Pro 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
90
—
Desempenho
75
—
Câmera
78
—
Bateria
95
O que muda na prática
O Realme 16 Pro 5G tem capacidade nominal 2.000 mAh maior que o Blackview Wave 10; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do Realme 16 Pro 5G atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do Blackview Wave 10 — rolagem e jogos mais fluidos.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Ficha técnica lado a lado
22 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | AMOLED |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,78" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1272x2772 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | 450 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | 10 bits, Brilho HBM de 1400 nits, Pico APL de 6500 nits, HDR10+ |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | realme UI 7.0 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | MediaTek Dimensity 7300 Max 5G |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | — |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G615 |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 200 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| 🎥Vídeo | 1080p | — |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 50 MP f/2.4 (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| ✨Recursos | — | Autofoco |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 7.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 80 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Não |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 3.1 |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 162.6 × 77.6 × 7.75 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 192 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | — |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Pebble Grey, Orchid Purple, Master Gold |
| 🛡️Resistência | — | IP69 |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | — |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB-C |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Áudio por USB-C |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Não |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | — |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Leitor de digitais sob a tela, Controle infravermelho |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Realme 16 Pro 5G

