Blackview Wave 10 vs Realme P4 Lite 4G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
55
—
Desempenho
41
—
Câmera
29
—
Bateria
87
O que muda na prática
O Realme P4 Lite 4G tem capacidade nominal 1.600 mAh maior que o Blackview Wave 10; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Ficha técnica lado a lado
16 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Realme P4 Lite 4G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | LCD |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,8" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 720x1570 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | 254 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Brilho HBM de 900 nits, Panda MN228 / Corning |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Realme P4 Lite 4G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 16, realme UI |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Unisoc T7250 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | — |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Realme P4 Lite 4G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 8 MP f/2.0 (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | — |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 5 MP f/2.2 (frontal) |
| ✨Recursos | — | Autofoco |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Realme P4 Lite 4G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 6.600 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 15 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Realme P4 Lite 4G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 4GB/64GB, 4GB/128GB, 6GB/128GB, 4GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | eMMC 5.1 |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Realme P4 Lite 4G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 166.48 × 78.23 × 8.38 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 208 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | — |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Pulse Purple, Titan Grey |
| 🛡️Resistência | — | IP64 e MIL-STD-810H |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Realme P4 Lite 4G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | — |
| 📲eSIM | — | Não |
| 📳NFC | — | Não |
| 🔌USB | — | USB-C |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Realme P4 Lite 4G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | — |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Realme P4 Lite 4G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | — |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Leitor de digitais lateral, ArmorShell Protection |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Realme P4 Lite 4G

