Blackview Wave 10 vs Samsung Galaxy S22 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Blackview Wave 10 tem capacidade nominal 1.300 mAh maior que o Samsung Galaxy S22 5G; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Ficha técnica lado a lado
21 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Samsung Galaxy S22 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | Dynamic AMOLED 2X |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,1" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1080 x 2340 (FHD+) |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Taxa adaptável de 48 a 120 Hz, Vision Booster, Eye Comfort Shield, Amostragem de toque de 240 Hz no modo Game |
| ☀️Brilho de pico | — | 1.300 nits |
| 🛡️Proteção | — | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Samsung Galaxy S22 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 12 com One UI 4.1 no lançamento |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm, variante brasileira) |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | — |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | — |
| 🗓️Atualizações de Android | — | 4 anos |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Samsung Galaxy S22 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 8K, 4K@60fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 10 MP f/2.2 (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 12 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | — | 10 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS, zoom óptico 3x) |
| ✨Recursos | — | OIS, Zoom óptico de 3x, Nightography, Adaptive Pixel, Enquadramento Automático, VDIS, Expert RAW, Flash LED |
| 🤳Vídeo frontal | — | 4K@60fps |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Samsung Galaxy S22 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 3.700 mAh |
| 🧪Tipo | — | Não removível |
| 🔌Carregamento com fio | — | 25 W |
| 📡Carregamento sem fio | — | 15 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Samsung Galaxy S22 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Samsung Galaxy S22 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 146 × 70.6 × 7.6 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 168 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | — |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Preto, Branco, Verde, Rosé |
| 🧱Construção | — | Armor Aluminum, Gorilla Glass Victus+ na frente e atrás |
| 🛡️Resistência | — | IP68 para poeira e água doce em condições de laboratório |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Samsung Galaxy S22 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 (802.11ax), 2,4 e 5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB-C 3.2 com DisplayPort |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Samsung Galaxy S22 5G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Dolby Atmos |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Não |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Samsung Galaxy S22 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Sensor geomagnético, Sensor Hall, Sensor de luz, Sensor de proximidade |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Samsung Knox Vault, Samsung DeX, Wireless DeX, Samsung Wallet |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Samsung Galaxy S22 5G

