Blackview Wave 10 vs Tecno Camon 30 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
78
—
Desempenho
63
—
Câmera
73
—
Bateria
76
O que muda na prática
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Tecno Camon 30 5G
Ficha técnica lado a lado
16 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Tecno Camon 30 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | AMOLED |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,78" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1080 × 2436 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | — |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Tecno Camon 30 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 14 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | MediaTek Dimensity 7020 5G |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | — |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | — |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Tecno Camon 30 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 50 MP f/1.88 (principal, OIS) |
| 🎥Vídeo | 1080p | — |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 50 MP (frontal) |
| 📐Traseira profundidade | — | 2 MP (profundidade) |
| ✨Recursos | — | Sensor auxiliar de luz, Flash duplo |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Tecno Camon 30 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 70 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Tecno Camon 30 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/256GB, 8GB/512GB, 12GB/512GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Tecno Camon 30 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 165.37 × 75.93 × 7.83 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | — |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | — |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Iceland Basaltic Dark, Uyuni Salt White, Emerald Lake Green, LOEWE Edition |
| 🧱Construção | — | Versões Preto e Branco com traseira de vidro; há acabamentos oficiais diferentes em outros mercados. |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Tecno Camon 30 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | — |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GNSS/GPS |
| 🔌USB | — | USB-C, OTG |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Tecno Camon 30 5G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Dolby Atmos |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Tecno Camon 30 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Acelerômetro, Luz ambiente, Proximidade, Bússola eletrônica, Giroscópio, Leitor de digitais |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Rádio FM |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Tecno Camon 30 5G

