Blackview Wave 10 vs Tecno Pova 5
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Tecno Pova 5 tem capacidade nominal 1.000 mAh maior que o Blackview Wave 10; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Ficha técnica lado a lado
17 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Tecno Pova 5 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | LCD |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,78" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 2460 x 1080 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | — |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Tecno Pova 5 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | HiOS baseado no Android 13 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | MediaTek Helio G99 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | Processo de 6 nm |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | — |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Tecno Pova 5 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 50 MP (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | — |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 8 MP (frontal) |
| ✨Recursos | — | Sistema traseiro duplo, Flash duplo |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Tecno Pova 5 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 6.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 45 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Tecno Pova 5 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/128GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Tecno Pova 5 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 168.61 × 76.61 × 9 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | — |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | — |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Amber Gold, Mecha Black, Hurricane Blue |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Tecno Pova 5 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G LTE |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | — |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB com OTG |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Tecno Pova 5 |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Rádio FM |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Tecno Pova 5 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Leitor de impressão digital, Acelerômetro, Luz ambiente, Proximidade, Bússola eletrônica, Giroscópio |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | — |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Tecno Pova 5

