Blackview Wave 10 vs Tecno Pova Curve 2 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
85
—
Desempenho
73
—
Câmera
66
—
Bateria
92
O que muda na prática
O Tecno Pova Curve 2 5G tem capacidade nominal 3.000 mAh maior que o Blackview Wave 10; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do Tecno Pova Curve 2 5G atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do Blackview Wave 10 — rolagem e jogos mais fluidos.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Tecno Pova Curve 2 5G
Ficha técnica lado a lado
19 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Tecno Pova Curve 2 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | AMOLED curva |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,78" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 2364 × 1080 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Brilho HBM anunciado de 1.600 nits |
| ☀️Brilho de pico | — | 4.500 nits |
| 🛡️Proteção | — | Corning Gorilla Glass 7i |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Tecno Pova Curve 2 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 16 com HiOS 16 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | MediaTek Dimensity 7100 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | Octa-core, até 2,4 GHz, 6 nm |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G610 MC2 |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Tecno Pova Curve 2 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 50 MP (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | — |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 13 MP (frontal) |
| ➕Traseira adicional | — | 2 MP |
| ✨Recursos | — | Flash traseiro |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Tecno Pova Curve 2 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 8.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 45 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Tecno Pova Curve 2 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 8 GB RAM física / 256 GB armazenamento |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Tecno Pova Curve 2 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 162.7 × 77.2 × 7.42 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | — |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | — |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Prata |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Tecno Pova Curve 2 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB-C |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Tecno Pova Curve 2 5G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Tecno Pova Curve 2 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Leitor de digitais sob a tela, Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | — |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Tecno Pova Curve 2 5G

