Blackview Wave 10 vs Tecno Pova Slim 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
83
—
Desempenho
66
—
Câmera
64
—
Bateria
76
O que muda na prática
A tela do Tecno Pova Slim 5G atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do Blackview Wave 10 — rolagem e jogos mais fluidos.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Tecno Pova Slim 5G
Ficha técnica lado a lado
18 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Tecno Pova Slim 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | AMOLED curva |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,78" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 2720 × 1224 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Brilho HBM anunciado de 1.600 nits, Chip T1 amplia a saída 2400 × 1080 da GPU para o painel físico 2720 × 1224 |
| ☀️Brilho de pico | — | 4.500 nits |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Tecno Pova Slim 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 15 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | MediaTek Dimensity 6400 5G+ |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | — |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | — |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Tecno Pova Slim 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 50 MP (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | — |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 13 MP (frontal) |
| ➕Traseira adicional | — | 2 MP |
| ✨Recursos | — | Flash traseiro |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Tecno Pova Slim 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.160 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 45 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Tecno Pova Slim 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 8 GB RAM física / 256 GB armazenamento |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Tecno Pova Slim 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 164.23 × 75.91 × 5.95 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | — |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | — |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Preto, Branco |
| 🧱Construção | — | Traseira em fibra de vidro |
| 🛡️Resistência | — | IP64 (poeira e respingos; não submersão) |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Tecno Pova Slim 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 2,4 GHz e 5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB-C |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Tecno Pova Slim 5G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | — |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Tecno Pova Slim 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Leitor de digitais sob a tela, Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Carga reversa com fio de até 10 W, conforme apresentação do fabricante |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Tecno Pova Slim 5G

