Blackview Wave 10 vs Unihertz Jelly Star
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Blackview Wave 10 tem capacidade nominal 3.000 mAh maior que o Unihertz Jelly Star; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Ficha técnica lado a lado
20 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | LCD |
| 📏Tamanho | 6,88" | 3" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 854 x 480 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | — |
| 🛡️Proteção | — | Panda Glass |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 13 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | MediaTek Helio G99 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | Octa-core de 2,0 a 2,2 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | — |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 48 MP (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | — |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 8 MP (frontal) |
| ✨Recursos | — | Foco automático |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 2.000 mAh |
| 🧪Tipo | — | Não removível |
| 🔌Carregamento com fio | — | 10 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 95.1 × 49.6 × 18.7 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 116 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dois nano-SIM; segundo slot híbrido com microSD |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Red, Blue, Black |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G LTE |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | Bluetooth 5.3 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB Type-C com OTG |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Alto-falante, Rádio FM |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Unihertz Jelly Star |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Leitor de impressão digital traseiro, Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Proximidade, Luz ambiente |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Emissor infravermelho, Botão programável, Desbloqueio facial, Iluminação LED traseira |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Unihertz Jelly Star

