Blackview Wave 10 vs Xiaomi Redmi 10C
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Ficha técnica lado a lado
20 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | — |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,71" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 720x1650 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Dot Drop, Modo leitura |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | MIUI 13 baseado no Android 11, conforme ficha de lançamento |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Qualcomm Snapdragon 680 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | Octa-core de até 2,4 GHz, 6 nm |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 610 |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 5 MP f/2.2 (frontal) |
| 📐Traseira profundidade | — | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 18 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 4GB/64GB, 4GB/128GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 169.59 × 76.56 × 8.29 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 190 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dual SIM + microSD |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Graphite Gray, Ocean Blue, Mint Green |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| 🔌USB | — | USB-C |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | — |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Proximidade, Luz ambiente, Acelerômetro |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Leitor de impressão digital traseiro, microSD de até 1 TB |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Xiaomi Redmi 10C

