Blackview Wave 10 vs Xiaomi Redmi 17 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
55
—
Desempenho
55
—
Câmera
48
—
Bateria
85
O que muda na prática
O Xiaomi Redmi 17 5G tem capacidade nominal 2.500 mAh maior que o Blackview Wave 10; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Xiaomi Redmi 17 5G
Ficha técnica lado a lado
23 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 17 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | LCD |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,9" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1600x720 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Brilho típico675nits, Atenuação DC, Modo de leitura |
| ☀️Brilho de pico | — | 825 nits |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 17 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Xiaomi HyperOS3 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Qualcomm Snapdragon4 Gen5,4nm |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | Octa-core Cortex-A78 e Cortex-A55,até2,4GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 17 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 8 MP f/2.05 (frontal) |
| ✨Recursos | — | Lente auxiliar; resolução não informada na ficha oficial |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p@30fps |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 17 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 7.500 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 45 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 17 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 4GB/128GB, 4GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS2.2 |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 17 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 170.12 × 78.42 × 8.8 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 232 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Híbrido: dois SIM ou SIM e microSD |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Preto, Azul, Laranja |
| 🛡️Resistência | — | IP64 |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 17 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi2,4 e5GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS,GLONASS,Galileo,BeiDou |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB-C |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 17 5G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | — |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 17 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Leitor digital lateral, Sensor virtual de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Bússola eletrônica |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Desbloqueio facial |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Xiaomi Redmi 17 5G

