Blackview Wave 10 vs Xiaomi Redmi A2
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Ficha técnica lado a lado
19 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi A2 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | — |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,52" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 720x1600 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Dot Drop, Night Light |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi A2 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 12 Go Edition, conforme ficha de lançamento |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | MediaTek Helio G36 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | Até 2,2 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | — |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi A2 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 8 MP f/2.0 (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 5 MP f/2.2 (frontal) |
| ✨Recursos | — | Lente auxiliar QVGA de 248 × 328 pixels |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi A2 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 10 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi A2 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 2GB/32GB, 3GB/32GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | eMMC 5.1 |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi A2 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 164.9 × 76.75 × 9.09 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 192 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dual SIM + microSD |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Light Blue, Light Green, Black |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi A2 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 2,4 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS L1, GLONASS G1, BDS B1I, Galileo E1 |
| 🔌USB | — | Micro USB |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi A2 |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | — |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi A2 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Acelerômetro |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | microSD de até 1 TB, Rádio FM com fone, sujeito à região |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Xiaomi Redmi A2

