Blackview Wave 10 vs Xiaomi Redmi Note 12S
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
A tela do Blackview Wave 10 atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Xiaomi Redmi Note 12S — rolagem e jogos mais fluidos.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Ficha técnica lado a lado
21 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 12S |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | AMOLED |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,43" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1080x2400 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | 409 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | DCI-P3, Brilho HBM de 700 nits |
| ☀️Brilho de pico | — | 1.000 nits |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 12S |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | MIUI 14 baseada no Android 13 na ficha oficial |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | MediaTek Helio G96 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | Octa-core de até 2,05 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC2 |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 12S |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 108 MP f/1.9 (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 16 MP f/2.4 (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 12S |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 33 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 12S |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 6GB/128GB, 8GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 12S |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 159.87 × 73.87 × 8.09 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 176 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dois SIMs e microSD |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Ice Blue, Pearl Green, Onyx Black |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 12S |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | — |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | — |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS L1, GLONASS G1, BeiDou B1, Galileo E1 |
| 🔌USB | — | USB-C |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 12S |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | — |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 12S |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Proximidade, Luz ambiente, Acelerômetro, Bússola, Giroscópio |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Leitor de impressão digital lateral, microSD de até 1 TB |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Xiaomi Redmi Note 12S

