Blackview Wave 10 vs Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
92
—
Desempenho
66
—
Câmera
67
—
Bateria
87
O que muda na prática
O Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G tem capacidade nominal 800 mAh maior que o Blackview Wave 10; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Ficha técnica lado a lado
20 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | AMOLED curvo |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,77" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 2392x1080 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Amostragem de toque de 240 Hz, Amostragem instantânea de toque de até 2560 Hz, Profundidade de cor de 12-bit |
| ☀️Brilho de pico | — | 3.200 nits |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Xiaomi HyperOS 3 com Android 15 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 4 nm |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | Octa-core, até 2,4 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal, Light Fusion 400) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 4K a 30 fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal) |
| 📐Traseira profundidade | — | 2 MP (profundidade) |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.800 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 45 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | — |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 164 × 75.42 × 7.35 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 178 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | 5G; nano-SIM + slot híbrido nano-SIM/microSD |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Crimson Reserve, Frosted White, Carbon Black |
| 🛡️Resistência | — | IP65, IP66 |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | — |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, Hi-Res, aumento de volume de 300% |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Não |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Leitor de impressão digital sob a tela, Desbloqueio facial por IA |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | — |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G

