Blackview Wave 10 vs Xiaomi Redmi Turbo 5
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
94
—
Desempenho
96
—
Câmera
80
—
Bateria
96
O que muda na prática
O Xiaomi Redmi Turbo 5 tem capacidade nominal 2.540 mAh maior que o Blackview Wave 10; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Ficha técnica lado a lado
23 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Turbo 5 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | AMOLED plano |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,59" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 2756x1268 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Amostragem de toque de 480 Hz, Profundidade de cor de 12-bit, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision |
| ☀️Brilho de pico | — | 3.500 nits |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Turbo 5 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Xiaomi HyperOS 3 com Android 16 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | MediaTek Dimensity 8500-Ultra, 4 nm |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | Octa-core, até 3,4 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G720 MC8 |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Turbo 5 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 50 MP f/1.5 (principal, OIS, Sony IMX882) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 4K a 30/60 fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Turbo 5 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 7.540 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 100 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Turbo 5 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Não |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 4.1 |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Turbo 5 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 157.53 × 75.19 × 8.18 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 204 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | 5G dual-SIM dual-standby; DSDA em combinações suportadas |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Asphalt Black, Nitro Blue, Turbo White |
| 🛡️Resistência | — | IP66, IP68, IP69, IP69K |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Turbo 5 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | — |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Turbo 5 |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Alto-falantes estéreo, Dolby Atmos, Hi-Res e Hi-Res Wireless |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Não |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Turbo 5 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | — |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Carga reversa com fio de 27 W |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Xiaomi Redmi Turbo 5

