CMF Phone 1 vs Infinix Note 40 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (2 × 0)
79
Telaempate
77
70 🏆
Desempenho
59
54
Câmeraempate
57
82 🏆
Bateria
73
O que muda na prática
No AnTuTu, o CMF Phone 1 rende cerca de 38% mais que o Infinix Note 40 5G.
Só o Infinix Note 40 5G tem NFC pra pagamento por aproximação.
No geral, é um empate técnico (67 vs 65). O CMF Phone 1 leva vantagem em 2 categorias e o Infinix Note 40 5G em 0 categorias; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Ficha técnica lado a lado
35 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | CMF Phone 1 | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Super AMOLED LTPS | LTPS AMOLED 120Hz |
| 📏Tamanho | 6,67" | 6,78" |
| 🖼️Resolução | 1080x2400 | 1080x2436 |
| 🔍Densidade | 395 ppi | 393 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 2.000 nits | 1.300 nits |
| ✨Recursos | Taxa adaptativa de 60 ou 120 Hz, Cores de 8 bits, Amostragem de toque de 240 Hz, PWM de 960 Hz, Contraste de 1.000.000:1 | Profundidade de cor de 10 bits, Amostragem de toque de 240 Hz, Escurecimento PWM de 2.160 Hz, Cobertura de 100% do espaço DCI-P3, Certificação TÜV Rheinland Eye Care |
| ⚡ Desempenho | CMF Phone 1 | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 14 com Nothing OS 2.6 de fábrica | Android 14, XOS 14 |
| 🗓️Atualizações de Android | 2 anos | 2 anos |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 7300 5G, 4 nm | MediaTek Dimensity 7020, 6 nm |
| ⚡CPU | Octa-core: 4x Cortex-A78 a 2,5 GHz e 4x Cortex-A55 a 2,0 GHz | Octa-core, 2x Cortex-A78 a 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G615 MC2 | IMG BXM-8-256 |
| 🏁AnTuTu | 673.000 pts | 488.954 pts |
| 📊Geekbench (single/multi) | 1025 / 2938 | 909 / 2025 |
| 📸 Câmera | CMF Phone 1 | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal, Sony) | 108 MP f/1.75 (principal) |
| 📐Traseira profundidade | 2 MP f/2.4 (profundidade) | 2 MP (profundidade) |
| ✨Recursos | PDAF, Flash LED, Estabilização eletrônica, TrueLens Engine 2.0, Ultra XDR, AI Vivid Mode, Modo noturno, Motion Capture | PDAF, HDR, Panorama, Flash Quad-LED, Super Zoom 3x, Modo Super Noite, Vídeo simultâneo com as câmeras frontal e traseira, Estabilização eletrônica |
| 🎥Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps com Live HDR, câmera lenta@120fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps |
| 🤳Frontal principal | 16 MP f/2.0 (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps, 1080p@60fps | 1080p@30fps |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP (macro) |
| 🔋 Bateria | CMF Phone 1 | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | 33 W | 33 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 📡Carregamento sem fio | — | 15 W |
| 💾 Memória | CMF Phone 1 | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | CMF Phone 1 | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 164 × 77 × 8 mm | 165.51 × 75.93 × 7.91 mm |
| ⚖️Peso | 197 g | 185 g |
| 🧱Construção | Estrutura plástica com tampa traseira intercambiável e Accessory Point; a versão laranja com acabamento em couro vegano mede 9 mm e pesa 202 g | Estrutura e traseira de plástico |
| 🛡️Resistência | IP52 | IP53 |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM com slot para microSD |
| 🎨Cores | Preto, Laranja, Verde-claro | Preto Obsidiana, Dourado Titã |
| 📶 Conectividade | CMF Phone 1 | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Não | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), dual-band | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band |
| 🔷Bluetooth | 5.3, A2DP, BLE | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS |
| 📳NFC | Não | Sim |
| 🔌USB | USB-C | USB-C com OTG |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | CMF Phone 1 | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Não | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | Alto-falante mono, Microfone adicional para redução de ruído | Sound by JBL, Flash frontal Dual-LED |
| ✨ Extras | CMF Phone 1 | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor digital óptico sob a tela, Acelerômetro, Bússola, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade | Leitor óptico de impressão digital sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Sensor de proximidade, Sensor de luminosidade |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, Tampa traseira intercambiável, Accessory Point para acessórios, RAM Booster de até 8 GB, Três anos de atualizações de segurança prometidos | Active Halo para notificações e carregamento, Reconhecimento facial, Rádio FM, Bypass Charging 2.0, Chip de gerenciamento de energia Cheetah X1 |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: CMF Phone 1 · Infinix Note 40 5G

