CMF Phone 2 Pro vs Google Pixel 9 Pro Fold
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 2)
83
Tela
🏆 91
71
Desempenhoempate
73
74
Câmera
🏆 84
80
Bateriaempate
76
O que muda na prática
No AnTuTu, o Google Pixel 9 Pro Fold rende cerca de 86% mais que o CMF Phone 2 Pro.
Só o Google Pixel 9 Pro Fold tem estabilização óptica (OIS) na câmera — vantagem clara em fotos noturnas e vídeos.
Veredito editorial: o Google Pixel 9 Pro Fold vence no conjunto (nota 82 vs 76). O CMF Phone 2 Pro ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Ficha técnica lado a lado
39 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | CMF Phone 2 Pro | Google Pixel 9 Pro Fold |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | AMOLED flexível de 10 bits | OLED LTPO dobrável 1-120Hz |
| 📏Tamanho | 6,77" | 8" |
| 🖼️Resolução | 1080x2392 | 2076x2152 |
| 🔍Densidade | 387 ppi | 373 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 3.000 nits | 2.700 nits |
| 🛡️Proteção | Panda Glass | Vidro ultrafino |
| ✨Recursos | HDR10+, 1,07 bilhão de cores, taxa de toque de até 1000 Hz, PWM de 2160 Hz, brilho externo de até 1300 nits, contraste de 1.000.000:1 | HDR, Contraste superior a 2.000.000:1, Profundidade de cor de 24 bits, Tela externa OLED de 6,3 polegadas, Tela externa 1080x2424 com 422 ppi, Tela externa de 60 a 120 Hz, Gorilla Glass Victus 2 na tela externa, Brilho máximo de 2.700 nits nas duas telas |
| ⚡ Desempenho | CMF Phone 2 Pro | Google Pixel 9 Pro Fold |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15 com Nothing OS 3.2 | Android 14 |
| 🗓️Atualizações de Android | 3 anos | 7 anos |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G, 4 nm | Google Tensor G4 (4 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core: 4x Cortex-A78 de 2,5 GHz e 4x Cortex-A55 de 2,0 GHz | Octa-core: 1x Cortex-X4 3,1 GHz, 3x Cortex-A720 2,6 GHz e 4x Cortex-A520 1,92 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G715 MP7 |
| 🏁AnTuTu | 711.907 pts | 1.322.101 pts |
| 📊Geekbench (single/multi) | 1013 / 2936 | 1982 / 4536 |
| 📸 Câmera | CMF Phone 2 Pro | Google Pixel 9 Pro Fold |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.88 (principal, Samsung ISOCELL S5KGN9, 1/1,57 polegada) | 48 MP f/1.7 (principal, OIS, Sony IMX787) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 50 MP f/1.85 (teleobjetiva, OmniVision OV50D, 1/2,88 polegada) | — |
| 🏞️Traseira ultrawide | 8 MP f/2.2 (ultrawide, GalaxyCore GC08A8, 1/4 polegada) | 10.5 MP f/2.2 (ultrawide, Samsung S5K3LU) |
| ✨Recursos | PDAF, EIS, zoom óptico de 2x, zoom digital de até 20x, campo de visão de 119,5 graus na ultra-wide, flash LED, TrueLens Engine 3.0, Ultra XDR, Auto Tone, modo noturno, foto em movimento | Autofoco Quad PD na câmera principal, Autofoco Dual PD na ultrawide e teleobjetiva, Foco macro, Zoom óptico de 5x, Super Res Zoom de até 20x, Autofoco a laser multizona, Sensor espectral e de cintilação, Controles profissionais, Visão noturna, Astrofotografia, Longa exposição, Prévia em tela dupla, Estabilização óptica e eletrônica |
| 🎥Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, câmera lenta a 120fps, EIS | 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@24fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@240fps, HDR de 10 bits, Timelapse 4K estabilizado |
| 🤳Frontal principal | 16 MP f/2.45 (frontal, GalaxyCore GC16B3, 1/3 polegada) | — |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps, 1080p@60fps | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps |
| ➕Traseira adicional | — | 10.8 MP f/3.1 (OIS, Samsung S5K3J1) |
| 🤳Frontal | — | 10 MP f/2.2 |
| ➕Frontal adicional | — | 10 MP f/2.2 |
| 🔋 Bateria | CMF Phone 2 Pro | Google Pixel 9 Pro Fold |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 4.650 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | Li-Ion |
| 🔌Carregamento com fio | 33 W | 21 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | — |
| 📡Carregamento sem fio | — | 7,5 W |
| 💾 Memória | CMF Phone 2 Pro | Google Pixel 9 Pro Fold |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 16GB/256GB, 16GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| 💳Cartão microSD | Sim | Não |
| 📐 Corpo e resistência | CMF Phone 2 Pro | Google Pixel 9 Pro Fold |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 164 × 78 × 7.8 mm | 155.2 × 77.1 × 10.5 mm |
| ⚖️Peso | 185 g | 257 g |
| 🧱Construção | Traseira de plástico com ponto de fixação para acessórios | Estrutura de alumínio, traseira fosca de Gorilla Glass Victus 2, tela interna com vidro ultrafino e dobradiça de aço multiliga |
| 🛡️Resistência | IP54 | IPX8 |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM híbrido; o segundo espaço é compartilhado com o microSD | Nano-SIM + eSIM |
| 🎨Cores | Preto, Branco, Laranja, Verde-claro | Preto Obsidian, Bege Porcelain |
| 📶 Conectividade | CMF Phone 2 Pro | Google Pixel 9 Pro Fold |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Não | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band | Wi-Fi 7 (802.11be), tri-band, MIMO |
| 🔷Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, GNSS de banda dupla |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0 com OTG | USB-C 3.2 |
| 🔴Infravermelho | Não | Não |
| 🔊 Som | CMF Phone 2 Pro | Google Pixel 9 Pro Fold |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Não | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | alto-falante mono com modo Ultra Volume de 150%, dois microfones HD | Três microfones, Supressão de ruído, Áudio espacial, Gravação estéreo, Redução de ruído do vento, Áudio zoom |
| ✨ Extras | CMF Phone 2 Pro | Google Pixel 9 Pro Fold |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | leitor óptico de digitais sob a tela, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade | Leitor de impressão digital lateral, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Magnetômetro, Barômetro, Sensor de efeito Hall |
| ➕Outros | desbloqueio facial, motor linear de vibração no eixo X, Essential Key e Essential Space, ponto de fixação para acessórios | Desbloqueio facial, Chip de banda ultralarga, Coprocessador de segurança Titan M2, Google Cast, SOS via satélite com disponibilidade regional, Sete anos de atualizações de sistema e segurança |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: CMF Phone 2 Pro · Google Pixel 9 Pro Fold

