CMF Phone 2 Pro vs OPPO Reno16 Pro 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 4)
O que muda na prática
O OPPO Reno16 Pro 5G tem capacidade nominal 1.700 mAh maior que o CMF Phone 2 Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do OPPO Reno16 Pro 5G atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do CMF Phone 2 Pro — rolagem e jogos mais fluidos.
No AnTuTu, o OPPO Reno16 Pro 5G rende cerca de 222% mais que o CMF Phone 2 Pro.
O OPPO Reno16 Pro 5G tem maior potência de carga informada: 80 W contra 33 W do CMF Phone 2 Pro.
Veredito editorial: o OPPO Reno16 Pro 5G vence no conjunto (nota 87 vs 76). O CMF Phone 2 Pro ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Ficha técnica lado a lado
41 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | CMF Phone 2 Pro | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | AMOLED flexível de 10 bits | AMOLED Crystal Guard 144 Hz |
| 📏Tamanho | 6,77" | 6,32" |
| 🖼️Resolução | 1080x2392 | 1216x2640 |
| 🔍Densidade | 387 ppi | 460 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 3.000 nits | 3.600 nits |
| 🛡️Proteção | Panda Glass | Crystal Guard |
| ✨Recursos | HDR10+, 1,07 bilhão de cores, taxa de toque de até 1000 Hz, PWM de 2160 Hz, brilho externo de até 1300 nits, contraste de 1.000.000:1 | 10 bits e 1,07 bilhão de cores, 100% DCI-P3, Brilho HBM de 1.800 nits, Escurecimento PWM de 3.840 Hz, Splash Touch, Glove Touch |
| ⚡ Desempenho | CMF Phone 2 Pro | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15 com Nothing OS 3.2 | Android 16, ColorOS 16 |
| 🗓️Atualizações de Android | 3 anos | — |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G, 4 nm | MediaTek Dimensity 8550 Super |
| ⚡CPU | Octa-core: 4x Cortex-A78 de 2,5 GHz e 4x Cortex-A55 de 2,0 GHz | Octa-core, até 3,4 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G615 MC2 | ARM Mali-G720 MC8 a 1.500 MHz |
| 🏁AnTuTu | 711.907 pts | 2.290.000 pts |
| 📊Geekbench (single/multi) | 1013 / 2936 | — |
| 📸 Câmera | CMF Phone 2 Pro | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.88 (principal, Samsung ISOCELL S5KGN9, 1/1,57 polegada) | 200 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 50 MP f/1.85 (teleobjetiva, OmniVision OV50D, 1/2,88 polegada) | 50 MP f/2.8 (teleobjetiva, OIS) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 8 MP f/2.2 (ultrawide, GalaxyCore GC08A8, 1/4 polegada) | 50 MP f/2.0 (ultrawide) |
| ✨Recursos | PDAF, EIS, zoom óptico de 2x, zoom digital de até 20x, campo de visão de 119,5 graus na ultra-wide, flash LED, TrueLens Engine 3.0, Ultra XDR, Auto Tone, modo noturno, foto em movimento | Zoom óptico de 3,5x, Zoom digital de até 18x, Autofoco nas três câmeras, HDR, Modo noturno, Modo retrato, Vídeo com visão dupla, Vídeo subaquático, Modo profissional |
| 🎥Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, câmera lenta a 120fps, EIS | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 1080p@480fps, 720p@960fps |
| 🤳Frontal principal | 16 MP f/2.45 (frontal, GalaxyCore GC16B3, 1/3 polegada) | — |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps, 1080p@60fps | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps |
| 🤳Frontal | — | 50 MP f/2.0 |
| 🔋 Bateria | CMF Phone 2 Pro | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 6.700 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | Li-Ion |
| 🔌Carregamento com fio | 33 W | 80 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | CMF Phone 2 Pro | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| 💳Cartão microSD | Sim | Não |
| 📐 Corpo e resistência | CMF Phone 2 Pro | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 164 × 78 × 7.8 mm | 151.21 × 72.42 × 8.2 mm |
| ⚖️Peso | 185 g | 188 g |
| 🧱Construção | Traseira de plástico com ponto de fixação para acessórios | Estrutura de alumínio e traseira de vidro esculpida em peça única |
| 🛡️Resistência | IP54 | IP68, IP69 e IP69K |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM híbrido; o segundo espaço é compartilhado com o microSD | Dual SIM com Nano-SIM/Nano-USIM e suporte a eSIM |
| 🎨Cores | Preto, Branco, Laranja, Verde-claro | Preto Starlight, Branco Pop |
| 📶 Conectividade | CMF Phone 2 Pro | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Não | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band | Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi a/b/g/n |
| 🔷Bluetooth | 5.3 | 5.4 LE |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0 com OTG | USB-C com OTG |
| 🔴Infravermelho | Não | Sim |
| 🔊 Som | CMF Phone 2 Pro | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Não | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | alto-falante mono com modo Ultra Volume de 150%, dois microfones HD | SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0 |
| ✨ Extras | CMF Phone 2 Pro | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | leitor óptico de digitais sob a tela, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade | Leitor óptico de digitais sob a tela, Reconhecimento facial, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Sensor de temperatura de cor |
| ➕Outros | desbloqueio facial, motor linear de vibração no eixo X, Essential Key e Essential Space, ponto de fixação para acessórios | AI Snap Key programável, AI Remix Collage, Pop Cam, AI LinkBoost 4.0, AI HyperBoost 3.0, Controle remoto por infravermelho |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: CMF Phone 2 Pro · OPPO Reno16 Pro 5G

