Cubot KingKong 9 vs Infinix Smart 8 Pro
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Cubot KingKong 9 tem capacidade nominal 5.600 mAh maior que o Infinix Smart 8 Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do Cubot KingKong 9 atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Infinix Smart 8 Pro — rolagem e jogos mais fluidos.
O Cubot KingKong 9 tem maior potência de carga informada: 33 W contra 10 W do Infinix Smart 8 Pro.
Só o Cubot KingKong 9 tem NFC pra pagamento por aproximação.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Ficha técnica lado a lado
23 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Cubot KingKong 9 | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,583" | 6,6" |
| 🖼️Resolução | 1080 × 2408 | 1612 x 720 |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| ✨Recursos | Tela secundária traseira para relógio e funções rápidas | Brilho informado de 500 nits, Magic Ring |
| ⚡ Desempenho | Cubot KingKong 9 | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 13 na configuração original; Android 14 consta na ficha atual e no suporte oficial | Android 13 com XOS |
| 🧠Chipset | MediaTek Helio G99 (MT6789) | MediaTek Helio G36 |
| ⚡CPU | 2 × Cortex-A76 a 2,2 GHz + 6 × Cortex-A55 a 2,0 GHz | — |
| 📸 Câmera | Cubot KingKong 9 | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 100 MP (principal) | 50 MP (principal) |
| ➕Traseira adicional | 24 MP | — |
| 🔎Traseira macro | 5 MP (macro) | — |
| ✨Recursos | Câmera de visão noturna de 24 MP com dois LEDs infravermelhos, Flash LED | Câmera auxiliar de IA sem MP confirmado, Ring Flashlight |
| 🤳Frontal principal | 32 MP (frontal) | 8 MP (frontal) |
| 🎥Vídeo | — | 1080p a 30 fps, 720p a 30 fps |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p a 30 fps, 720p a 30 fps |
| 🔋 Bateria | Cubot KingKong 9 | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 10.600 mAh | 5.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | 33 W | 10 W |
| 🧪Tipo | — | Íons de lítio |
| 💾 Memória | Cubot KingKong 9 | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| 📦Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB | 4GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | eMMC |
| 📐 Corpo e resistência | Cubot KingKong 9 | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 172 × 81.6 × 17.7 mm | 163 × 75 × 8 mm |
| ⚖️Peso | 390 g | 190 g |
| 🛡️Resistência | IP68/IP69K | — |
| 💳SIM | Dois Nano-SIM ou um Nano-SIM e um microSD | Dual nano-SIM com microSD |
| 🎨Cores | Preto | Preto |
| 📶 Conectividade | Cubot KingKong 9 | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| 📶Redes | GSM, WCDMA, LTE | GSM, WCDMA, LTE |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4 e 5 GHz | Wi-Fi de 2,4 e 5 GHz, Direct e Hotspot |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | Compatível; versão não informada |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou | GPS |
| 📳NFC | Sim | Não |
| 🔌USB | USB-C; OTG | USB-C |
| 🔊 Som | Cubot KingKong 9 | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Reprodução de MP3, WAV, AMR e AAC | DTS |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Não |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| ✨ Extras | Cubot KingKong 9 | Infinix Smart 8 Pro |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de digitais, Proximidade, Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Luz ambiente | Impressão digital |
| ➕Outros | Expansão virtual de RAM de até 12 GB; não integra os 12 GB físicos, microSD/TF de até 1 TB; compartilhado com o segundo SIM | Reconhecimento facial, Rádio FM |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Cubot KingKong 9 · Infinix Smart 8 Pro

