Google Pixel 9 Pro Fold vs TCL 40 NXTPAPER
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (4 × 0)
91 🏆
Tela
72
73 🏆
Desempenho
43
84 🏆
Câmera
49
76 🏆
Bateria
65
O que muda na prática
A tela do Google Pixel 9 Pro Fold atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do TCL 40 NXTPAPER — rolagem e jogos mais fluidos.
Veredito editorial: o Google Pixel 9 Pro Fold vence no conjunto (nota 82 vs 57). O TCL 40 NXTPAPER ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Ficha técnica lado a lado
35 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Google Pixel 9 Pro Fold | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | OLED LTPO dobrável 1-120Hz | IPS LCD NXTPAPER |
| 📏Tamanho | 8" | 6,78" |
| 🖼️Resolução | 2076x2152 | 1080x2460 |
| 🔍Densidade | 373 ppi | 396 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 2.700 nits | 500 nits |
| 🛡️Proteção | Vidro ultrafino | — |
| ✨Recursos | HDR, Contraste superior a 2.000.000:1, Profundidade de cor de 24 bits, Tela externa OLED de 6,3 polegadas, Tela externa 1080x2424 com 422 ppi, Tela externa de 60 a 120 Hz, Gorilla Glass Victus 2 na tela externa, Brilho máximo de 2.700 nits nas duas telas | Acabamento fosco antirreflexo, Textura semelhante a papel, Redução de luz azul, Resistência a marcas de dedos, Ajuste automático de brilho e temperatura de cor, Modo de leitura, Interface NXTPAPER, Certificação TÜV para baixa emissão de luz azul e ausência de reflexos |
| ⚡ Desempenho | Google Pixel 9 Pro Fold | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 14 | Android 13, TCL UI 5.0 |
| 🗓️Atualizações de Android | 7 anos | — |
| 🧠Chipset | Google Tensor G4 (4 nm) | MediaTek Helio G88, 12 nm |
| ⚡CPU | Octa-core: 1x Cortex-X4 3,1 GHz, 3x Cortex-A720 2,6 GHz e 4x Cortex-A520 1,92 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A75 de 2,0 GHz e 6x Cortex-A55 de 1,8 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G715 MP7 | Mali-G52 MC2 |
| 🏁AnTuTu | 1.322.101 pts | — |
| 📊Geekbench (single/multi) | 1982 / 4536 | — |
| 📸 Câmera | Google Pixel 9 Pro Fold | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 48 MP f/1.7 (principal, OIS, Sony IMX787) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 10.5 MP f/2.2 (ultrawide, Samsung S5K3LU) | 5 MP f/2.2 (ultrawide) |
| ➕Traseira adicional | 10.8 MP f/3.1 (OIS, Samsung S5K3J1) | — |
| ✨Recursos | Autofoco Quad PD na câmera principal, Autofoco Dual PD na ultrawide e teleobjetiva, Foco macro, Zoom óptico de 5x, Super Res Zoom de até 20x, Autofoco a laser multizona, Sensor espectral e de cintilação, Controles profissionais, Visão noturna, Astrofotografia, Longa exposição, Prévia em tela dupla, Estabilização óptica e eletrônica | PDAF, Flash LED, HDR, Panorama, Modo noturno, Modo de alta resolução |
| 🎥Vídeo | 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@24fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@240fps, HDR de 10 bits, Timelapse 4K estabilizado | 1080p@30fps |
| 🤳Frontal | 10 MP f/2.2 | — |
| ➕Frontal adicional | 10 MP f/2.2 | — |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps | 1080p@30fps |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| 🤳Frontal principal | — | 32 MP f/2.0 (frontal) |
| 🔋 Bateria | Google Pixel 9 Pro Fold | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.650 mAh | 5.010 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Li-Ion |
| 🔌Carregamento com fio | 21 W | 33 W |
| 📡Carregamento sem fio | 7,5 W | — |
| 💾 Memória | Google Pixel 9 Pro Fold | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 📦Versões | 16GB/256GB, 16GB/512GB | 8GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | — |
| 💳Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Google Pixel 9 Pro Fold | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 155.2 × 77.1 × 10.5 mm | 168.2 × 75.3 × 7.9 mm |
| ⚖️Peso | 257 g | 195 g |
| 🧱Construção | Estrutura de alumínio, traseira fosca de Gorilla Glass Victus 2, tela interna com vidro ultrafino e dobradiça de aço multiliga | Estrutura e traseira de plástico |
| 🛡️Resistência | IPX8 | Sem certificação IP |
| 💳SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM |
| 🎨Cores | Preto Obsidian, Bege Porcelain | Azul Marinho, Branco Opala |
| 📶 Conectividade | Google Pixel 9 Pro Fold | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), tri-band, MIMO | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band, Wi-Fi Direct e hotspot |
| 🔷Bluetooth | 5.3 | 5.1, A2DP e LE |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, GNSS de banda dupla | GPS, GLONASS, Galileo e BDS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 3.2 | USB-C com OTG |
| 🔴Infravermelho | Não | — |
| 🔊 Som | Google Pixel 9 Pro Fold | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| 🎵Recursos | Três microfones, Supressão de ruído, Áudio espacial, Gravação estéreo, Redução de ruído do vento, Áudio zoom | DTS 3D Boom Sound, Intensificador de volume |
| ✨ Extras | Google Pixel 9 Pro Fold | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital lateral, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Magnetômetro, Barômetro, Sensor de efeito Hall | Leitor de digitais lateral, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Bússola |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, Chip de banda ultralarga, Coprocessador de segurança Titan M2, Google Cast, SOS via satélite com disponibilidade regional, Sete anos de atualizações de sistema e segurança | Desbloqueio facial, Até 8 GB de RAM virtual adicional, Compatibilidade com T-Pen opcional, VoLTE, VoWiFi |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Google Pixel 9 Pro Fold · TCL 40 NXTPAPER

