HMD Pulse Pro vs MEIZU Note 22 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 3)
46
Tela
🏆 64
37
Desempenho
🏆 57
48
Câmeraempate
47
72
Bateria
🏆 90
O que muda na prática
O MEIZU Note 22 5G tem capacidade nominal 1.600 mAh maior que o HMD Pulse Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do MEIZU Note 22 5G atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do HMD Pulse Pro — rolagem e jogos mais fluidos.
No AnTuTu, o MEIZU Note 22 5G rende cerca de 80% mais que o HMD Pulse Pro.
O MEIZU Note 22 5G tem maior potência de carga informada: 40 W contra 20 W do HMD Pulse Pro.
Veredito editorial: o MEIZU Note 22 5G vence no conjunto (nota 62 vs 55). O HMD Pulse Pro ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Ficha técnica lado a lado
33 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | HMD Pulse Pro | MEIZU Note 22 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | IPS LCD 120 Hz |
| 📏Tamanho | 6,56" | 6,78" |
| 🖼️Resolução | 720x1612 | 1080x2460 |
| 🔄Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 600 nits | 5.000 nits |
| ✨Recursos | Proporção 20:9, Brilho típico de 480 nits, Cobertura típica de 70% do espaço NTSC, Sem PWM detectado no teste do Notebookcheck | Brilho máximo global típico de 1050 nits, Pico local típico de 5000 nits, Contraste de 1500:1, Certificação contra cintilação, Resposta ao toque com dedos molhados, engordurados ou usando luvas |
| 🔍Densidade | — | 396 ppi |
| ⚡ Desempenho | HMD Pulse Pro | MEIZU Note 22 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 14, atualizável para Android 15 | Android 15, Flyme AIOS 2 |
| 🧠Chipset | Unisoc T606, 12 nm | UNISOC T8200 (6 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core, 2x Cortex-A75 de 1.6 GHz e 6x Cortex-A55 de 1.6 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A76 de 2,3 GHz e 6x Cortex-A55 de 2,1 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC2 |
| 🏁AnTuTu | 223.000 pts | 402.500 pts |
| 📊Geekbench (single/multi) | 376 / 1324 | — |
| 📸 Câmera | HMD Pulse Pro | MEIZU Note 22 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP (principal) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 📐Traseira profundidade | 2 MP (profundidade) | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| ✨Recursos | Autofoco, Flash LED, AI HDR, Super Night, Modo tripé, FlashShot, Otimização de tons de pele | PDAF, autofoco, modo noturno, flash LED |
| 🎥Vídeo | 1080p@30fps | — |
| 🤳Frontal principal | 50 MP (frontal) | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps | — |
| 🔋 Bateria | HMD Pulse Pro | MEIZU Note 22 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 6.600 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | 20 W | 40 W |
| 🧪Tipo | — | Li-Po |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | HMD Pulse Pro | MEIZU Note 22 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 6GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | — |
| 💳Cartão microSD | Sim | Não |
| 📐 Corpo e resistência | HMD Pulse Pro | MEIZU Note 22 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 163.19 × 75.02 × 8.55 mm | 167.56 × 75.77 × 9.18 mm |
| ⚖️Peso | 196 g | 216,9 g |
| 🧱Construção | Estrutura e tampa traseira de plástico | Estrutura plástica com arquitetura reforçada Titan Shield |
| 🛡️Resistência | IP52 | IP65 |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM com entrada para microSD | Dual Nano-SIM, dual standby |
| 🎨Cores | Black Ocean, Glacier Green, Twilight Purple | Branco Neve, Preto Stonehold, Chama Pura |
| 📶 Conectividade | HMD Pulse Pro | MEIZU Note 22 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5, 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 de banda dupla |
| 🔷Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| 🧭GPS | GPS, A-GPS, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| 📳NFC | Sim | — |
| 🔌USB | USB-C 2.0 com OTG | USB-C 2.0 |
| 🔊 Som | HMD Pulse Pro | MEIZU Note 22 5G |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Não | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| 🎵Recursos | Alto-falante mono, OZO Audio | aptX, aptX HD, LDAC, AAC, SBC |
| ✨ Extras | HMD Pulse Pro | MEIZU Note 22 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Sensor de luz ambiente, Bússola eletrônica, Sensor de proximidade | digital lateral, acelerômetro, proximidade, bússola eletrônica, luminosidade |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, Bateria substituível pelo usuário, Reparo doméstico de tela, conector USB e tampa traseira, Duas atualizações principais do Android, Três anos de atualizações trimestrais de segurança | desbloqueio facial, Instant Smooth Engine, até 12 GB de RAM virtual |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: HMD Pulse Pro · MEIZU Note 22 5G

