Honor Magic V6 vs Realme Note 70
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (4 × 0)
93 🏆
Tela
50
96 🏆
Desempenho
43
88 🏆
Câmera
40
96 🏆
Bateria
86
O que muda na prática
A tela do Honor Magic V6 atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Realme Note 70 — rolagem e jogos mais fluidos.
O Honor Magic V6 tem maior potência de carga informada: 80 W contra 15 W do Realme Note 70.
Só o Honor Magic V6 tem estabilização óptica (OIS) na câmera — vantagem clara em fotos noturnas e vídeos.
Só o Honor Magic V6 tem NFC pra pagamento por aproximação.
Veredito editorial: o Honor Magic V6 vence no conjunto (nota 93 vs 57). O Realme Note 70 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Realme Note 70
Ficha técnica lado a lado
41 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Honor Magic V6 | Realme Note 70 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | OLED LTPO dobrável | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 7,95" | 6,74" |
| 🖼️Resolução | 2352x2172 | 720x1600 |
| 🔍Densidade | 403 ppi | 260 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 5.000 nits | 563 nits |
| 🛡️Proteção | HONOR Super Armored Inner Screen com UTG reforçado; tela externa com HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield | Panda Glass |
| ✨Recursos | Taxa adaptativa de 1 a 120 Hz, Tela externa OLED LTPO de 6,52 polegadas com resolução de 2420x1080, Pico HDR de 5.000 nits na tela interna e 6.000 nits na externa, Brilho global de 1.300 nits na tela interna e 2.000 nits na externa, Escurecimento PWM de 4.320 Hz, HDR10, HDR10+, HDR Vivid, HLG e Dolby Vision, Suporte a caneta nas duas telas, Always-on display, Revestimento antirreflexo | DC Dimming, Amostragem de toque de até 180 Hz, Profundidade de 16,7 milhões de cores, Contraste de 1500:1 |
| ⚡ Desempenho | Honor Magic V6 | Realme Note 70 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16, MagicOS 10 | Android 15, Realme UI 6.0 |
| 🗓️Atualizações de Android | 7 anos | — |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm | Unisoc T7250, 12 nm |
| ⚡CPU | Octa-core, 2x Oryon Prime a 4,6 GHz e 6x Oryon Performance a 3,62 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz |
| 🎮GPU | Adreno 840 | Mali-G57 MP1 a 850 MHz |
| 📊Geekbench (single/multi) | 3610 / 10171 | 433 / 1420 |
| 🏁AnTuTu | — | 280.000 pts |
| 📸 Câmera | Honor Magic V6 | Realme Note 70 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.6 (principal, OIS) | 13 MP f/2.2 (principal, OmniVision OV13B10) |
| ➕Traseira adicional | 64 MP f/2.5 (OIS, 1/2 polegada) | — |
| 🏞️Traseira ultrawide | 50 MP f/2.2 (ultrawide) | — |
| ✨Recursos | Zoom óptico de 3x, Zoom digital de até 100x, Estabilização óptica e eletrônica, HDR, Modo noturno, Modo profissional, Modo macro, Panorama, Magic Color, AI Super Zoom | Modo noturno, Modo profissional, Retrato, Panorama, Câmera lenta, Time-lapse, Vídeo com visão dupla, Google Lens |
| 🎥Vídeo | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps | 1080p@30fps, 720p@30fps, 720p@120fps (câmera lenta) |
| 🤳Frontal | 20 MP f/2.2 | — |
| ➕Frontal adicional | 20 MP f/2.2 | — |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps | 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | — | 5 MP f/2.2 (frontal, SmartSens SC520CS) |
| 🔋 Bateria | Honor Magic V6 | Realme Note 70 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 6.660 mAh | 6.300 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po de silício-carbono | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 80 W | 15 W |
| 📡Carregamento sem fio | 66 W | — |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Honor Magic V6 | Realme Note 70 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 16GB/512GB | 6GB/128GB, 8GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 4.1 | — |
| 💳Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Honor Magic V6 | Realme Note 70 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 156.7 × 74.5 × 8.75 mm | 167.2 × 76.6 × 7.94 mm |
| ⚖️Peso | 219 g | 201 g |
| 🧱Construção | Estrutura dobrável para dentro, dobradiça HONOR Super Steel, vidro UTG reforçado na tela interna e NanoCrystal Shield na tela externa. Aberto, o modelo branco mede 4,0 mm e as demais cores medem 4,1 mm; fechadas, as outras cores têm 9,0 mm e pesam aproximadamente 224 g. | Estrutura ArmorShell com reforço de alumínio, proteção interna de espuma e exterior plástico |
| 🛡️Resistência | IP68 e IP69 | IP54 e resistência a impactos testada segundo MIL-STD-810H |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM, Nano-SIM mais eSIM ou dois eSIMs | Dois Nano-SIM; o segundo espaço é compartilhado com o cartão microSD |
| 🎨Cores | Vermelho, Dourado, Branco, Preto | Dourado Praia, Preto Obsidiana |
| 📶 Conectividade | Honor Magic V6 | Realme Note 70 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Não |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 7, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz | Wi-Fi 5 de banda dupla (802.11 a/b/g/n/ac) |
| 🔷Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS L1+L5, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS e NavIC | GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou |
| 📳NFC | Sim | Não |
| 🔌USB | USB-C 3.2 Gen 1 com OTG e DisplayPort 1.2 | USB-C 2.0 |
| 🔴Infravermelho | Sim | Não |
| 🔊 Som | Honor Magic V6 | Realme Note 70 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Não |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| 🎵Recursos | HONOR Sound, Áudio por USB-C, SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC, LC3, LHDC 5.0 | OReality Audio, Modo de volume de até 300%, Cancelamento de ruído por microfone único, Função de expulsão de água do alto-falante |
| ✨ Extras | Honor Magic V6 | Realme Note 70 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | leitor de digitais lateral, acelerômetro, giroscópio, proximidade, luminosidade ambiente, bússola, barômetro, sensor Hall, sensor infravermelho, sensor de gravidade | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente |
| ➕Outros | Reconhecimento facial 2D, Modo desktop por saída de vídeo, RF Enhanced Chip HONOR C1+, Multijanelas e divisão de tela, Integração com dispositivos Apple, Agentes e recursos generativos de inteligência artificial | Pulse Light para notificações, Smart Touch para uso com mãos molhadas ou oleosas, Carregamento reverso de 6 W |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Honor Magic V6 · Realme Note 70

