Honor Magic6 Pro vs Nothing Phone (3)
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (1 × 0)
88
Telaempate
88
84
Desempenhoempate
86
88
Câmeraempate
85
92 🏆
Bateria
87
O que muda na prática
O Honor Magic6 Pro tem maior potência de carga informada: 80 W contra 65 W do Nothing Phone (3).
No geral, é um empate técnico (86 vs 87). O Honor Magic6 Pro leva vantagem em 1 categoria e o Nothing Phone (3) em 0 categorias; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Ficha técnica lado a lado
34 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Honor Magic6 Pro | Nothing Phone (3) |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | LTPO OLED | AMOLED LTPS flexível de 120 Hz |
| 📏Tamanho | 6,8" | 6,67" |
| 🖼️Resolução | 1280x2800 | 1260x2800 |
| 🔍Densidade | 453 ppi | 460 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 5.000 nits | 4.500 nits |
| 🛡️Proteção | Honor NanoCrystal Shield | Corning Gorilla Glass 7i |
| ✨Recursos | Taxa de atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, 1,07 bilhão de cores, Dolby Vision, HDR10+, HLG, Escurecimento PWM de 4320 Hz | HDR10+, Profundidade de cor de 10 bits, 1,07 bilhão de cores, Amostragem de toque de até 1.000 Hz, PWM de 960 Hz, Contraste de 1.000.000:1 |
| ⚡ Desempenho | Honor Magic6 Pro | Nothing Phone (3) |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 14, MagicOS 8.0 | Android 15, Nothing OS 3.5 |
| 🗓️Atualizações de Android | 4 anos | 5 anos |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core: 1x Cortex-X4 3,3 GHz, 3x Cortex-A720 3,2 GHz, 2x Cortex-A720 3,0 GHz e 2x Cortex-A520 2,3 GHz | Octa-core: 1x Cortex-X4 de 3,2 GHz, 3x Cortex-A720 de 3,0 GHz, 2x Cortex-A720 de 2,8 GHz e 2x Cortex-A720 de 2,0 GHz |
| 🎮GPU | Adreno 750 | Adreno 825 |
| 🏁AnTuTu | 2.050.639 pts | — |
| 📊Geekbench (single/multi) | 2127 / 6765 | 2165 / 6930 |
| 📸 Câmera | Honor Magic6 Pro | Nothing Phone (3) |
|---|---|---|
| 📷Traseira | 50 MP f/1.4-f/2.0 (OIS) | — |
| ➕Traseira adicional | 50 MP f/2.0 | — |
| ➕Traseira adicional | 180 MP f/2.6 (OIS) | — |
| ✨Recursos | Abertura variável, Zoom óptico de 2,5x, Zoom digital de até 100x, Autofoco na ultragrande-angular, Macro a partir de 2,5 cm, Campo de visão de 122 graus na ultragrande-angular, Captura de movimento por IA, HDR, Modo noturno, Modo profissional, Supermacro, EIS e OIS | PDAF, Zoom óptico de 3x, Teleobjetiva periscópica, Campo de visão de 114 graus na ultrawide, HDR, EIS, Flash LED, Vídeo em lapso de tempo |
| 🎥Vídeo | 4K@60fps | 4K@60fps, 1080p@60fps |
| 🤳Frontal | 50 MP f/2.0 | — |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@30fps, 1080p@60fps | 4K@60fps |
| 📷Traseira principal | — | 50 MP f/1.68 (principal, OIS, 1/1.3 polegada) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 50 MP f/2.2 (ultrawide, 1/2.76 polegada) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | — | 50 MP f/2.68 (teleobjetiva, OIS, 1/2.75 polegada) |
| 🤳Frontal principal | — | 50 MP f/2.2 (frontal, 1/2.76 polegada) |
| 🔋 Bateria | Honor Magic6 Pro | Nothing Phone (3) |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.600 mAh | 5.150 mAh |
| 🧪Tipo | Polímero de lítio de silício-carbono | Silício-carbono |
| 🔌Carregamento com fio | 80 W | 65 W |
| 📡Carregamento sem fio | 66 W | 15 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Honor Magic6 Pro | Nothing Phone (3) |
|---|---|---|
| 📦Versões | 12GB/512GB | 12GB/256GB, 16GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| 💳Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Honor Magic6 Pro | Nothing Phone (3) |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 162.5 × 75.8 × 8.9 mm | 160.6 × 75.59 × 8.99 mm |
| ⚖️Peso | 229 g | 218 g |
| 🧱Construção | Proteção frontal Honor NanoCrystal Shield, moldura de alumínio e traseira de vidro ou poliuretano | Gorilla Glass 7i na frente, Gorilla Glass Victus atrás e estrutura de alumínio |
| 🛡️Resistência | IP68 | IP68 contra poeira e água, com imersão de até 1,5 m por 30 minutos |
| 💳SIM | Dual SIM: nano-SIM + nano-SIM ou eSIM | Dois Nano-SIM; o eSIM pode substituir o segundo SIM físico |
| 🎨Cores | Preto, Verde Epi | Preto, Branco |
| 📶 Conectividade | Honor Magic6 Pro | Nothing Phone (3) |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 7, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2x2 MIMO, 2,4 e 5 GHz | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| 🔷Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| 🧭GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS L1+L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC e SBAS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 3.2 Gen 1, DisplayPort 1.2 e OTG | USB-C 2.0 |
| 🔴Infravermelho | Sim | — |
| 🔊 Som | Honor Magic6 Pro | Nothing Phone (3) |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | DTS:X Ultra, Áudio por USB-C | Estrutura simétrica de alto-falantes, Áudio espacial com rastreamento de cabeça ao usar o Nothing Headphone (1) |
| ✨ Extras | Honor Magic6 Pro | Nothing Phone (3) |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | leitor de digitais sob a tela, reconhecimento facial 3D, acelerômetro, giroscópio, barômetro, bússola, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor infravermelho | Leitor óptico de digitais sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente |
| ➕Outros | Chip de aprimoramento de radiofrequência Honor C1+, Chip de segurança dedicado Honor S1, Chip de gerenciamento de energia Honor E1, Magic Portal, Saída de vídeo e modo desktop, Chamadas VoLTE e Wi-Fi | Glyph Matrix com 489 micro-LEDs, Essential Key, Essential Space, Motor háptico linear |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Honor Magic6 Pro · Nothing Phone (3)

